Kabupaten Cirebon
Kabupaten Cirebon terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Cirebon adalah 1.073,772 km² dengan jumlah penduduk 2.509.723 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Cirebon berkedudukan di Sumber.
Wilayah administrasi Kabupaten Cirebon dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]
Kedudukan Kabupaten Cirebon sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Oktober 2024. [2]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Cirebon adalah 1.073,772 km². [3]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 2.365.048 |
| 2. | Juni 2022 | 2.380.074 |
| 3. | Desember 2022 | 2.411.302 |
| 4. | Juni 2023 | 2.420.953 |
| 5. | Desember 2023 | 2.437.899 |
| 6. | Juni 2024 | 2.452.563 |
| 7. | Desember 2024 | 2.489.046 |
| 8. | Juni 2025 | 2.509.723 |
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| Jun 2025 | ||
| 1. | Laki-laki | 1.273.526 |
| 2. | Perempuan | 1.236.197 |
| Total | 2.509.723 | |
Pemerintahan
Ibu kota Kabupaten Cirebon berkedudukan di Sumber.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dari 7 daerah pemilihan. [4]
Kepala Daerah
Kabupaten Cirebon dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Cirebon terdiri atas 40 kecamatan, 12 kelurahan dan 412 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Arjawinangun | 0 | 11 |
| 2. | Astanajapura | 0 | 11 |
| 3. | Babakan | 0 | 14 |
| 4. | Beber | 0 | 10 |
| 5. | Ciledug | 0 | 10 |
| 6. | Ciwaringin | 0 | 8 |
| 7. | Depok | 0 | 12 |
| 8. | Dukupuntang | 0 | 13 |
| 9. | Gebang | 0 | 13 |
| 10. | Gegesik | 0 | 14 |
| 11. | Gempol | 0 | 8 |
| 12. | Greged | 0 | 10 |
| 13. | Gunung Jati | 0 | 15 |
| 14. | Jamblang | 0 | 8 |
| 15. | Kaliwedi | 0 | 9 |
| 16. | Kapetakan | 0 | 9 |
| 17. | Karangsembung | 0 | 8 |
| 18. | Karangwareng | 0 | 9 |
| 19. | Kedawung | 0 | 8 |
| 20. | Klangenan | 0 | 9 |
| 21. | Lemahabang | 0 | 13 |
| 22. | Losari | 0 | 10 |
| 23. | Mundu | 0 | 12 |
| 24. | Pabedilan | 0 | 13 |
| 25. | Pabuaran | 0 | 7 |
| 26. | Palimanan | 0 | 12 |
| 27. | Pangenan | 0 | 9 |
| 28. | Panguragan | 0 | 9 |
| 29. | Pasaleman | 0 | 7 |
| 30. | Plered | 0 | 10 |
| 31. | Plumbon | 0 | 15 |
| 32. | Sedong | 0 | 10 |
| 33. | Sumber | 12 | 2 |
| 34. | Suranenggala | 0 | 9 |
| 35. | Susukan | 0 | 12 |
| 36. | Susukan Lebak | 0 | 13 |
| 37. | Talun | 0 | 11 |
| 38. | Tengah Tani | 0 | 8 |
| 39. | Waled | 0 | 12 |
| 40. | Weru | 0 | 9 |
| Total | 12 | 412 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
- ↑ Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
