Kabupaten Kubu Raya
Kabupaten Kubu Raya terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kubu Raya adalah 8.549,057 km² dengan jumlah penduduk 662.953 jiwa pada Desember 2025. Ibukota Kabupaten Kubu Raya berkedudukan di Sungai Raya.
Wilayah administrasi Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 yang diundangkan pada 14 Agustus 2007 sebagai pemekaran dari Kabupaten Pontianak. [1]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Kubu Raya adalah 8.549,057 km². [2]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 610.639 |
| 2. | Juni 2022 | 611.223 |
| 3. | Desember 2022 | 614.910 |
| 4. | Juni 2023 | 620.126 |
| 5. | Desember 2023 | 625.072 |
| 6. | Juni 2024 | 632.949 |
| 7. | Desember 2024 | 646.091 |
| 8. | Juni 2025 | 654.921 |
| 9. | Desember 2025 | 662.953 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 510.247 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 24.755 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 35.431 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 494 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 42.551 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 1.413 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 19 | belum ada data | |
| Total | 614.910 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Kubu Raya berkedudukan di Sungai Raya.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya dari 7 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Kubu Raya dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Kubu Raya terdiri atas 9 kecamatan dan 123 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Batu Ampar | 0 | 15 |
| 2. | Kuala Mandor B | 0 | 6 |
| 3. | Kubu | 0 | 20 |
| 4. | Rasau Jaya | 0 | 6 |
| 5. | Sungai Ambawang | 0 | 15 |
| 6. | Sungai Kakap | 0 | 15 |
| 7. | Sungai Raya | 0 | 22 |
| 8. | Teluk Pakedai | 0 | 14 |
| 9. | Terentang | 0 | 10 |
| Total | 0 | 123 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
