Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
23 April 2026
| 08.28 | Kabupaten Wakatobi bedariw +113 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.24 | Kabupaten Buton Tengah bedariw +111 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.23 | Kabupaten Buton Selatan bedariw +115 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.22 | Kabupaten Bombana bedariw +101 Admin bicara kontrib | ||||
21 April 2026
|
|
11.57 | Kota Bau Bau 2 perubahan riwayat +303 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.57 (skrg | sblm) +245 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.02 (skrg | sblm) +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.18 | Sulawesi Tenggara bedariw +139 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.14 | Sulawesi Selatan bedariw +138 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 08.01 | Kabupaten Wakatobi bedariw +64 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.00 | Kabupaten Bombana bedariw +63 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.59 | Kabupaten Buton Tengah bedariw +68 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.59 | Kabupaten Buton Selatan bedariw +69 Admin bicara kontrib | ||||
20 April 2026
|
|
11.12 | Sulawesi Selatan 2 perubahan riwayat +54 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.12 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.54 (skrg | sblm) +54 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
11.11 | Sulawesi Tenggara 2 perubahan riwayat +55 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.11 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.54 (skrg | sblm) +55 Admin bicara kontrib | ||||
18 April 2026
17 April 2026
| 11.25 | Kabupaten Wakatobi bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.20 | Kabupaten Buton Tengah bedariw +282 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.20 | Kabupaten Buton Selatan bedariw +283 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.19 | Kabupaten Bombana bedariw +279 Admin bicara kontrib | ||||
16 April 2026
15 April 2026
| 09.56 | Sulawesi Tenggara bedariw +200 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
09.45 | Sulawesi Selatan 2 perubahan riwayat +292 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.45 (skrg | sblm) −15 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
09.44 (skrg | sblm) +307 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
11 April 2026
|
|
11.33 | Indonesia 2 perubahan riwayat +824 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.33 (skrg | sblm) +907 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Provinsi) | ||||
|
|
11.28 (skrg | sblm) −83 Admin bicara kontrib | ||||
