Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
17 April 2026
| 10.13 | Papua Tengah bedariw −2 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 09.28 | Kabupaten Paniai bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
15 April 2026
|
|
07.38 | Papua Tengah 2 perubahan riwayat +100 [Admin (2×)] | |||
|
|
07.38 (skrg | sblm) −5 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
07.30 (skrg | sblm) +105 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
07.22 | Papua 2 perubahan riwayat +106 [Admin (2×)] | |||
|
|
07.22 (skrg | sblm) +2 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
07.21 (skrg | sblm) +104 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
11 April 2026
|
|
18.04 | Kabupaten Paniai 2 perubahan riwayat +381 [Admin (2×)] | |||
|
|
18.04 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
17.58 (skrg | sblm) +381 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
11.33 | Indonesia 2 perubahan riwayat +824 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.33 (skrg | sblm) +907 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Provinsi) | ||||
|
|
11.28 (skrg | sblm) −83 Admin bicara kontrib | ||||
10 April 2026
9 April 2026
|
|
12.40 | Indonesia 3 perubahan riwayat +884 [Admin (3×)] | |||
|
|
12.40 (skrg | sblm) +870 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
|
|
12.35 (skrg | sblm) +5 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
|
|
12.34 (skrg | sblm) +9 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
8 April 2026
|
|
23.37 | Papua 3 perubahan riwayat +97 [Admin (3×)] | |||
|
|
23.37 (skrg | sblm) +97 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
16.59 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
16.58 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
23.34 | Papua Tengah 2 perubahan riwayat +97 [Admin (2×)] | |||
|
|
23.34 (skrg | sblm) +97 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
17.11 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 23.28 | Indonesia bedariw +97 Admin bicara kontrib | ||||
7 April 2026
|
|
21.05 | Papua Tengah 2 perubahan riwayat −106 [Admin (2×)] | |||
|
|
21.05 (skrg | sblm) −106 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
21.00 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
20.56 | Papua 2 perubahan riwayat −106 [Admin (2×)] | |||
|
|
20.56 (skrg | sblm) −106 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
20.56 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
| B 11.05 | Kabupaten Paniai bedariw +2.937 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Paniai''' terletak di Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Paniai adalah 5.306,871 km² dengan jumlah penduduk 125.763 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Paniai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Nabire dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Papua. <ref>Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tenta...') | ||||
4 April 2026
| B 19.47 | Papua Tengah bedariw +17.144 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Papua Tengah''' adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 61.079,587 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah adalah 1.384.227 jiwa pada Desember 2025. Ibukota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Kabupaten Nabire. Provinsi Papua Tengah terdiri atas 8 kabupaten, 131 distrik, 36 kelurahan dan 1.172 kampung. {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; font-size:80%" |- ! colspan="2"|Papua Tengah |- ! colspan=...') | ||||
| B 19.45 | Papua bedariw +25.254 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Papua''' adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 81.383,315 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua adalah 1.122.097 jiwa pada Desember 2025. Ibukota Provinsi Papua berkedudukan di Kota Jayapura. Provinsi Papua terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 105 distrik, 51 kelurahan dan 948 kampung. {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; font-size:80%" |- ! colspan="2"|Papua |- ! colspan="2"|Provinsi di Indonesia |-...') | ||||
| B 19.36 | Indonesia bedariw +54.593 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Negara Kesatuan Republik Indonesia''' adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang memiliki luas wilayah 1.890.179,784 km². Jumlah penduduk Indonesia adalah 288.315.089 jiwa pada Desember 2025. Ibukota Indonesia berkedudukan di Jakarta. Indonesia terdiri atas 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.285 kecamatan, 8.496 kelurahan,...') | ||||
