Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
21 April 2026
|
|
12.50 | Kota Palu 2 perubahan riwayat +291 [Admin (2×)] | |||
|
|
12.50 (skrg | sblm) +238 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
07.54 (skrg | sblm) +53 Admin bicara kontrib | ||||
| 11.26 | Sulawesi Utara bedariw +136 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
07.58 | Kabupaten Toli-Toli 2 perubahan riwayat +63 [Admin (2×)] | |||
|
|
07.58 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
07.57 (skrg | sblm) +63 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.57 | Kabupaten Tojo Una Una bedariw +66 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.57 | Kabupaten Sigi bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.57 | Kabupaten Poso bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.57 | Kabupaten Parigi Moutong bedariw +68 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.56 | Kabupaten Morowali Utara bedariw +68 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.56 | Kabupaten Morowali bedariw +62 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.56 | Kabupaten Donggala bedariw +62 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.56 | Kabupaten Buol bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.56 | Kabupaten Banggai Laut bedariw +66 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.55 | Kabupaten Banggai Kepulauan bedariw +71 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.55 | Kabupaten Banggai bedariw +61 Admin bicara kontrib | ||||
20 April 2026
|
|
11.11 | Sulawesi Utara 2 perubahan riwayat +52 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.11 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.54 (skrg | sblm) +52 Admin bicara kontrib | ||||
18 April 2026
17 April 2026
| 10.42 | Kabupaten Toli-Toli bedariw +281 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.42 | Kabupaten Tojo Una Una bedariw +284 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.42 | Kabupaten Sigi bedariw +276 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.42 | Kabupaten Poso bedariw +276 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.42 | Kabupaten Parigi Moutong bedariw +286 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.41 | Kabupaten Morowali Utara bedariw +286 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.41 | Kabupaten Morowali bedariw +280 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.41 | Kabupaten Donggala bedariw +280 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.41 | Kabupaten Buol bedariw +276 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.40 | Kabupaten Banggai Laut bedariw +282 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.40 | Kabupaten Banggai Kepulauan bedariw +289 Admin bicara kontrib | ||||
| 10.40 | Kabupaten Banggai bedariw +279 Admin bicara kontrib | ||||
16 April 2026
15 April 2026
| 16.30 | Sulawesi Utara bedariw +170 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
11 April 2026
| 18.03 | Kabupaten Banggai Kepulauan bedariw +321 Admin bicara kontrib | ||||
| 18.02 | Kabupaten Morowali bedariw +321 Admin bicara kontrib | ||||
| 18.02 | Kabupaten Buol bedariw +321 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
11.33 | Indonesia 2 perubahan riwayat +824 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.33 (skrg | sblm) +907 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Provinsi) | ||||
|
|
11.28 (skrg | sblm) −83 Admin bicara kontrib | ||||
10 April 2026
9 April 2026
|
|
12.40 | Indonesia 3 perubahan riwayat +884 [Admin (3×)] | |||
|
|
12.40 (skrg | sblm) +870 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
|
|
12.35 (skrg | sblm) +5 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
|
|
12.34 (skrg | sblm) +9 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
8 April 2026
|
|
23.31 | Sulawesi Utara 2 perubahan riwayat +97 [Admin (2×)] | |||
|
|
23.31 (skrg | sblm) +97 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
23.02 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 23.28 | Indonesia bedariw +97 Admin bicara kontrib | ||||
| 19.36 | Kabupaten Donggala bedariw +258 Admin bicara kontrib | ||||
| 19.34 | Kabupaten Poso bedariw +251 Admin bicara kontrib | ||||
| 19.33 | Kabupaten Banggai bedariw +257 Admin bicara kontrib | ||||
| 19.30 | Kabupaten Toli-Toli bedariw +261 Admin bicara kontrib | ||||
| 19.25 | Kabupaten Buol bedariw 0 Admin bicara kontrib | ||||
