Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
21 April 2026
| 19.18 | Kabupaten Banyumas bedariw +707 Admin bicara kontrib | ||||
| 19.17 | Kabupaten Klaten bedariw +697 Admin bicara kontrib | ||||
| 19.12 | Kabupaten Cilacap bedariw +699 Admin bicara kontrib | ||||
20 April 2026
| 12.15 | Kota Tegal bedariw +50 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.14 | Kota Surakarta bedariw +54 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.14 | Kota Semarang bedariw +53 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.14 | Kota Salatiga bedariw +53 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.14 | Kota Pekalongan bedariw +55 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.14 | Kota Magelang bedariw +53 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.13 | Kabupaten Rembang bedariw +57 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.13 | Kabupaten Semarang bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.13 | Kabupaten Sragen bedariw +56 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.13 | Kabupaten Sukoharjo bedariw +59 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.12 | Kabupaten Tegal bedariw +55 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.12 | Kabupaten Temanggung bedariw +60 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.12 | Kabupaten Wonogiri bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.12 | Kabupaten Wonosobo bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.11 | Kabupaten Karanganyar bedariw +61 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.11 | Kabupaten Kebumen bedariw +57 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.11 | Kabupaten Kendal bedariw +56 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.11 | Kabupaten Klaten bedariw +56 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.11 | Kabupaten Kudus bedariw +55 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.10 | Kabupaten Magelang bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.10 | Kabupaten Pati bedariw +54 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.10 | Kabupaten Pekalongan bedariw +60 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.10 | Kabupaten Pemalang bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.10 | Kabupaten Purbalingga bedariw +61 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.09 | Kabupaten Purworejo bedariw +59 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.08 | Kabupaten Banjarnegara bedariw +62 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.08 | Kabupaten Banyumas bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.08 | Kabupaten Batang bedariw +56 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.08 | Kabupaten Blora bedariw +55 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.08 | Kabupaten Boyolali bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.07 | Kabupaten Brebes bedariw +56 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.07 | Kabupaten Cilacap bedariw +57 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.07 | Kabupaten Demak bedariw +55 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.07 | Kabupaten Grobogan bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 12.07 | Kabupaten Jepara bedariw +56 Admin bicara kontrib | ||||
18 April 2026
| 20.12 | Indonesia bedariw +1 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.36 | Kabupaten Wonosobo bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.35 | Kabupaten Wonogiri bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.35 | Kabupaten Temanggung bedariw +115 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.34 | Kabupaten Tegal bedariw +95 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.34 | Kabupaten Sukoharjo bedariw +111 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.20 | Kabupaten Sragen bedariw +99 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.19 | Kabupaten Semarang bedariw +105 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.19 | Kabupaten Pati bedariw +91 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.19 | Kabupaten Pemalang bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.18 | Kabupaten Purbalingga bedariw +119 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.18 | Kabupaten Rembang bedariw +104 Admin bicara kontrib | ||||
