Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
26 Mei 2026
| 14.56 | Sulawesi Tenggara bedariw −3.993 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.55 | Sulawesi Selatan bedariw −4.028 Admin bicara kontrib | ||||
25 Mei 2026
| 21.11 | Kabupaten Muna Barat bedariw +426 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 21.08 | Kabupaten Buton Utara bedariw +426 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
23 Mei 2026
|
|
17.56 | Sulawesi Selatan 2 perubahan riwayat +130 [Admin (2×)] | |||
|
|
17.56 (skrg | sblm) +58 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
15.02 (skrg | sblm) +72 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
17.56 | Sulawesi Tenggara 2 perubahan riwayat +117 [Admin (2×)] | |||
|
|
17.56 (skrg | sblm) +59 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
15.07 (skrg | sblm) +58 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
19 Mei 2026
|
|
15.28 | Sulawesi Selatan 2 perubahan riwayat +249 [Admin (2×)] | |||
|
|
15.28 (skrg | sblm) +35 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
15.25 (skrg | sblm) +214 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 15.27 | Sulawesi Tenggara bedariw +211 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
09.01 | Indonesia 2 perubahan riwayat +9 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.01 (skrg | sblm) +1 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
09.00 (skrg | sblm) +8 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 00.08 | Kabupaten Muna Barat bedariw +135 Admin bicara kontrib | ||||
| 00.05 | Kabupaten Buton Utara bedariw +136 Admin bicara kontrib | ||||
13 Mei 2026
| 20.51 | Sulawesi Tenggara bedariw +152 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.49 | Sulawesi Selatan bedariw +151 Admin bicara kontrib | ||||
12 Mei 2026
| 09.58 | Sulawesi Tenggara bedariw +73 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.57 | Sulawesi Selatan bedariw +73 Admin bicara kontrib | ||||
11 Mei 2026
|
|
23.44 | Indonesia 2 perubahan riwayat +62 [Admin (2×)] | |||
|
|
23.44 (skrg | sblm) −89 Admin bicara kontrib (→Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
23.09 (skrg | sblm) +151 Admin bicara kontrib (→Indeks Ketimpangan Gender) | ||||
| 23.26 | Sulawesi Tenggara bedariw +151 Admin bicara kontrib (→Indeks Ketimpangan Gender) | ||||
| 23.25 | Sulawesi Selatan bedariw +151 Admin bicara kontrib (→Indeks Ketimpangan Gender) | ||||
6 Mei 2026
|
|
08.42 | Indonesia 2 perubahan riwayat −12.496 [Admin (2×)] | |||
|
|
08.42 (skrg | sblm) −12.556 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
08.27 (skrg | sblm) +60 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 08.03 | Sulawesi Tenggara bedariw +124 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
5 Mei 2026
| 13.02 | Sulawesi Selatan bedariw +158 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
