Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
21 April 2026
| 20.50 | Kabupaten Sorong bedariw +97 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
20.47 | Papua Barat Daya 2 perubahan riwayat +136 [Admin (2×)] | |||
|
|
20.47 (skrg | sblm) −2 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
11.18 (skrg | sblm) +138 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
20.43 | Papua Barat 2 perubahan riwayat +131 [Admin (2×)] | |||
|
|
20.43 (skrg | sblm) −2 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
11.13 (skrg | sblm) +133 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
20.38 | Papua 2 perubahan riwayat +127 [Admin (2×)] | |||
|
|
20.38 (skrg | sblm) −2 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
11.06 (skrg | sblm) +129 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
20 April 2026
| 16.20 | Kabupaten Sorong bedariw +61 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
11.10 | Papua Barat Daya 2 perubahan riwayat +54 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.10 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.52 (skrg | sblm) +54 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
11.09 | Papua Barat 2 perubahan riwayat +49 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.09 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.52 (skrg | sblm) +49 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
11.09 | Papua 2 perubahan riwayat +43 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.09 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.52 (skrg | sblm) +43 Admin bicara kontrib | ||||
18 April 2026
17 April 2026
| 09.57 | Papua Barat Daya bedariw +198 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.55 | Kabupaten Sorong bedariw +249 Admin bicara kontrib | ||||
16 April 2026
15 April 2026
| 07.50 | Papua Barat Daya bedariw +73 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 07.48 | Kabupaten Sorong bedariw +242 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.26 | Papua Barat bedariw +95 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
07.22 | Papua 2 perubahan riwayat +106 [Admin (2×)] | |||
|
|
07.22 (skrg | sblm) +2 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
07.21 (skrg | sblm) +104 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
11 April 2026
|
|
18.04 | Papua Barat 2 perubahan riwayat +381 [Admin (2×)] | |||
|
|
18.04 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
17.57 (skrg | sblm) +381 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
11.33 | Indonesia 2 perubahan riwayat +824 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.33 (skrg | sblm) +907 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Provinsi) | ||||
|
|
11.28 (skrg | sblm) −83 Admin bicara kontrib | ||||
10 April 2026
| 16.20 | Papua bedariw −135 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.20 | Papua Barat bedariw −159 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.18 | Papua Barat Daya bedariw −179 Admin bicara kontrib | ||||
9 April 2026
|
|
12.40 | Indonesia 3 perubahan riwayat +884 [Admin (3×)] | |||
|
|
12.40 (skrg | sblm) +870 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
|
|
12.35 (skrg | sblm) +5 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
|
|
12.34 (skrg | sblm) +9 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
8 April 2026
|
|
23.37 | Papua 3 perubahan riwayat +97 [Admin (3×)] | |||
|
|
23.37 (skrg | sblm) +97 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
16.59 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
16.58 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
23.36 | Papua Barat 3 perubahan riwayat +97 [Admin (3×)] | |||
|
|
23.36 (skrg | sblm) +97 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
17.03 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
17.02 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
23.36 | Papua Barat Daya 3 perubahan riwayat +97 [Admin (3×)] | |||
|
|
23.36 (skrg | sblm) +97 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
17.06 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota) | ||||
|
|
17.05 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 23.28 | Indonesia bedariw +97 Admin bicara kontrib | ||||
7 April 2026
| 21.24 | Papua Barat Daya bedariw +1.299 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Agama) | ||||
|
|
21.18 | Papua Barat 2 perubahan riwayat +1.467 [Admin (2×)] | |||
|
|
21.18 (skrg | sblm) −1 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
21.18 (skrg | sblm) +1.468 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Agama) | ||||
|
|
20.56 | Papua 2 perubahan riwayat −106 [Admin (2×)] | |||
|
|
20.56 (skrg | sblm) −106 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
20.56 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
| 14.59 | Kabupaten Sorong bedariw +837 Admin bicara kontrib | ||||
