Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
21 April 2026
| 21.01 | Kabupaten Paniai bedariw +105 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.00 | Kabupaten Puncak bedariw +97 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.00 | Kabupaten Puncak Jaya bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.00 | Kabupaten Nabire bedariw +99 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.59 | Kabupaten Mimika bedariw +99 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.59 | Kabupaten Intan Jaya bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.59 | Kabupaten Dogiyai bedariw +105 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.58 | Kabupaten Deiyai bedariw +95 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
20.38 | Papua 2 perubahan riwayat +127 [Admin (2×)] | |||
|
|
20.38 (skrg | sblm) −2 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
11.06 (skrg | sblm) +129 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
20 April 2026
| 16.26 | Kabupaten Deiyai bedariw +57 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.26 | Kabupaten Intan Jaya bedariw +61 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.26 | Kabupaten Nabire bedariw +57 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.26 | Kabupaten Dogiyai bedariw +58 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.25 | Kabupaten Mimika bedariw +57 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.25 | Kabupaten Puncak Jaya bedariw +62 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.25 | Kabupaten Paniai bedariw +57 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.25 | Kabupaten Puncak bedariw +57 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
11.09 | Papua 2 perubahan riwayat +43 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.09 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.52 (skrg | sblm) +43 Admin bicara kontrib | ||||
18 April 2026
17 April 2026
| 09.29 | Kabupaten Puncak Jaya bedariw +283 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.28 | Kabupaten Puncak bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.28 | Kabupaten Paniai bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.28 | Kabupaten Nabire bedariw +279 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.27 | Kabupaten Mimika bedariw +279 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.27 | Kabupaten Intan Jaya bedariw +282 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.27 | Kabupaten Dogiyai bedariw +279 Admin bicara kontrib | ||||
| 09.27 | Kabupaten Deiyai bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
15 April 2026
|
|
07.22 | Papua 2 perubahan riwayat +106 [Admin (2×)] | |||
|
|
07.22 (skrg | sblm) +2 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
07.21 (skrg | sblm) +104 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
11 April 2026
|
|
18.04 | Kabupaten Paniai 2 perubahan riwayat +381 [Admin (2×)] | |||
|
|
18.04 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
17.58 (skrg | sblm) +381 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
18.04 | Kabupaten Mimika 2 perubahan riwayat +381 [Admin (2×)] | |||
|
|
18.04 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
17.58 (skrg | sblm) +381 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
18.03 | Kabupaten Puncak Jaya 2 perubahan riwayat +381 [Admin (2×)] | |||
|
|
18.03 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
17.58 (skrg | sblm) +381 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
11.33 | Indonesia 2 perubahan riwayat +824 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.33 (skrg | sblm) +907 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Provinsi) | ||||
|
|
11.28 (skrg | sblm) −83 Admin bicara kontrib | ||||
10 April 2026
9 April 2026
|
|
12.40 | Indonesia 3 perubahan riwayat +884 [Admin (3×)] | |||
|
|
12.40 (skrg | sblm) +870 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
|
|
12.35 (skrg | sblm) +5 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
|
|
12.34 (skrg | sblm) +9 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
8 April 2026
|
|
23.37 | Papua 3 perubahan riwayat +97 [Admin (3×)] | |||
|
|
23.37 (skrg | sblm) +97 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
16.59 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
16.58 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 23.28 | Indonesia bedariw +97 Admin bicara kontrib | ||||
7 April 2026
|
|
20.56 | Papua 2 perubahan riwayat −106 [Admin (2×)] | |||
|
|
20.56 (skrg | sblm) −106 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
20.56 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
| B 11.15 | Kabupaten Puncak Jaya bedariw +2.721 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Puncak Jaya''' terletak di Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Puncak Jaya adalah 5.986,190 km² dengan jumlah penduduk 220.393 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Puncak Jaya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Nabire dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Papua. <ref>Undang-Undang Nomor 45 T...') | ||||
