Kabupaten Kepulauan Aru: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Kepulauan Aru''' terletak di Provinsi Maluku, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Aru adalah 8.096,729 km² dengan jumlah penduduk 112.531 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Aru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 yang diundangkan pada 18 Desember 2003 sebagai pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara. <ref>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram B...' |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Kepulauan Aru''' terletak di Provinsi [[Maluku]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Aru adalah 8. | '''Kabupaten Kepulauan Aru''' terletak di Provinsi [[Maluku]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Aru adalah 8.090,792 km² dengan jumlah penduduk 112.531 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Kabupaten Kepulauan Aru berkedudukan di Dobo. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Aru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 yang diundangkan pada 18 Desember 2003 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Maluku Tenggara]]. <ref>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Aru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 yang diundangkan pada 18 Desember 2003 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Maluku Tenggara]]. <ref>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku</ref> | ||
== | == Geografi == | ||
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Kepulauan Aru adalah 8.090,792 km². <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | |||
== Demografi == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
| Baris 25: | Baris 29: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibukota Kabupaten Kepulauan Aru berkedudukan di Dobo. | |||
==== Dewan Perwakilan ==== | ==== Dewan Perwakilan ==== | ||
Revisi terkini sejak 18 April 2026 20.20
Kabupaten Kepulauan Aru terletak di Provinsi Maluku, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Aru adalah 8.090,792 km² dengan jumlah penduduk 112.531 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Kabupaten Kepulauan Aru berkedudukan di Dobo.
Wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Aru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 yang diundangkan pada 18 Desember 2003 sebagai pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara. [1]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Kepulauan Aru adalah 8.090,792 km². [2]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 106.496 |
| 2. | Juni 2022 | 106.988 |
| 3. | Desember 2022 | 108.086 |
| 4. | Juni 2023 | 108.834 |
| 5. | Desember 2023 | 109.947 |
| 6. | Juni 2024 | 111.561 |
| 7. | Desember 2024 | 112.531 |
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Kepulauan Aru berkedudukan di Dobo.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Aru dari 4 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Kepulauan Aru terdiri atas 10 kecamatan, 2 kelurahan dan 117 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Aru Selatan | 0 | 15 |
| 2. | Aru Selatan Timur | 0 | 10 |
| 3. | Aru Selatan Utara | 0 | 7 |
| 4. | Aru Tengah | 0 | 22 |
| 5. | Aru Tengah Selatan | 0 | 7 |
| 6. | Aru Tengah Timur | 0 | 13 |
| 7. | Aru Utara | 0 | 12 |
| 8. | Aru Utara Timur Batuley | 0 | 9 |
| 9. | Pulau-Pulau Aru | 2 | 13 |
| 10. | Sir-Sir | 0 | 9 |
| Total | 2 | 117 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
