Kabupaten Kubu Raya: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| (1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Kubu Raya''' terletak di Provinsi [[Kalimantan Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Kubu Raya adalah 8.549,057 km² dengan jumlah penduduk 662.953 jiwa pada Desember 2025. | '''Kabupaten Kubu Raya''' terletak di Provinsi [[Kalimantan Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Kubu Raya adalah 8.549,057 km² dengan jumlah penduduk 662.953 jiwa pada Desember 2025. Ibu kota Kabupaten Kubu Raya berkedudukan di Sungai Raya. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 yang diundangkan pada 14 Agustus 2007 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Mempawah|Kabupaten Pontianak]]. <ref>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 yang diundangkan pada 14 Agustus 2007 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Mempawah|Kabupaten Pontianak]]. <ref>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat</ref> | ||
| Baris 32: | Baris 32: | ||
|} | |} | ||
== | ==== Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"| | ! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Jenis Kelamin !! colspan="1"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|- | |- | ||
! Jun 2025 | |||
|- | |- | ||
| 1. || | | 1. || Laki-laki || style="text-align:right;"|334.272 | ||
|- | |- | ||
| 2. || | | 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|320.649 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|654.921 | |||
|} | |} | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibu kota Kabupaten Kubu Raya berkedudukan di Sungai Raya. | |||
==== Dewan Perwakilan ==== | ==== Dewan Perwakilan ==== | ||
| Baris 104: | Baris 94: | ||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | [[Category:Kabupaten di Indonesia]] | ||
<seo title="Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat" /> | <seo title="Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat" metad="Profil Kabupaten Kubu Raya: letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, wilayah administrasi, dan data penting lainnya." /> | ||
Revisi terkini sejak 24 Mei 2026 09.42
Kabupaten Kubu Raya terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kubu Raya adalah 8.549,057 km² dengan jumlah penduduk 662.953 jiwa pada Desember 2025. Ibu kota Kabupaten Kubu Raya berkedudukan di Sungai Raya.
Wilayah administrasi Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 yang diundangkan pada 14 Agustus 2007 sebagai pemekaran dari Kabupaten Pontianak. [1]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Kubu Raya adalah 8.549,057 km². [2]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 610.639 |
| 2. | Juni 2022 | 611.223 |
| 3. | Desember 2022 | 614.910 |
| 4. | Juni 2023 | 620.126 |
| 5. | Desember 2023 | 625.072 |
| 6. | Juni 2024 | 632.949 |
| 7. | Desember 2024 | 646.091 |
| 8. | Juni 2025 | 654.921 |
| 9. | Desember 2025 | 662.953 |
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| Jun 2025 | ||
| 1. | Laki-laki | 334.272 |
| 2. | Perempuan | 320.649 |
| Total | 654.921 | |
Pemerintahan
Ibu kota Kabupaten Kubu Raya berkedudukan di Sungai Raya.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya dari 7 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Kubu Raya dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Kubu Raya terdiri atas 9 kecamatan dan 123 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Batu Ampar | 0 | 15 |
| 2. | Kuala Mandor B | 0 | 6 |
| 3. | Kubu | 0 | 20 |
| 4. | Rasau Jaya | 0 | 6 |
| 5. | Sungai Ambawang | 0 | 15 |
| 6. | Sungai Kakap | 0 | 15 |
| 7. | Sungai Raya | 0 | 22 |
| 8. | Teluk Pakedai | 0 | 14 |
| 9. | Terentang | 0 | 10 |
| Total | 0 | 123 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
