Kabupaten Takalar: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Takalar''' terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Takalar adalah 555,431 km² dengan jumlah penduduk 332.863 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Takalar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi</ref> == Populasi == {| class="wikitable sortable" st...' |
|||
| (6 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Takalar''' terletak di Provinsi [[Sulawesi Selatan]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Takalar adalah | '''Kabupaten Takalar''' terletak di Provinsi [[Sulawesi Selatan]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Takalar adalah 553,206 km² dengan jumlah penduduk 335.846 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Takalar berkedudukan di Takalar. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Takalar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Takalar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi</ref> | ||
== | Kedudukan Kabupaten Takalar sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Oktober 2024. <ref>Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan</ref> | ||
== Geografi == | |||
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Takalar adalah 553,206 km². <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | |||
== Demografi == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
| Baris 22: | Baris 28: | ||
|- | |- | ||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|332.863 | | 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|332.863 | ||
|- | |||
| 8. || style="text-align:right;"|Juni 2025 || style="text-align:right;"|335.846 | |||
|} | |||
==== Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin ==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Jenis Kelamin !! colspan="1"|Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|- | |||
! Jun 2025 | |||
|- | |||
| 1. || Laki-laki || style="text-align:right;"|164.338 | |||
|- | |||
| 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|171.508 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|335.846 | |||
|} | |} | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibu kota Kabupaten Takalar berkedudukan di Takalar. | |||
==== Dewan Perwakilan ==== | ==== Dewan Perwakilan ==== | ||
| Baris 43: | Baris 68: | ||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | [[Category:Kabupaten di Indonesia]] | ||
<seo title="Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan" metad="Profil Kabupaten Takalar: letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, wilayah administrasi, dan data penting lainnya." /> | |||
Revisi terkini sejak 25 Mei 2026 20.55
Kabupaten Takalar terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Takalar adalah 553,206 km² dengan jumlah penduduk 335.846 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Takalar berkedudukan di Takalar.
Wilayah administrasi Kabupaten Takalar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. [1]
Kedudukan Kabupaten Takalar sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Oktober 2024. [2]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Takalar adalah 553,206 km². [3]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 311.949 |
| 2. | Juni 2022 | 315.636 |
| 3. | Desember 2022 | 319.716 |
| 4. | Juni 2023 | 322.278 |
| 5. | Desember 2023 | 326.044 |
| 6. | Juni 2024 | 329.997 |
| 7. | Desember 2024 | 332.863 |
| 8. | Juni 2025 | 335.846 |
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| Jun 2025 | ||
| 1. | Laki-laki | 164.338 |
| 2. | Perempuan | 171.508 |
| Total | 335.846 | |
Pemerintahan
Ibu kota Kabupaten Takalar berkedudukan di Takalar.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar dari 4 daerah pemilihan. [4]
Kepala Daerah
Kabupaten Takalar dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Takalar terdiri atas 12 kecamatan, 24 kelurahan dan 86 desa.
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
- ↑ Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
