Kabupaten Boyolali: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Boyolali''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Boyolali adalah 1.096,594 km² dengan jumlah penduduk 1.114.070 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Boyolali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah</ref> == Populas...' |
|||
| (6 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Boyolali''' terletak di Provinsi [[Jawa Tengah]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Boyolali adalah 1.096, | '''Kabupaten Boyolali''' terletak di Provinsi [[Jawa Tengah]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Boyolali adalah 1.096,613 km² dengan jumlah penduduk 1.117.134 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Boyolali berkedudukan di Boyolali. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Boyolali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Boyolali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah</ref> | ||
== | == Geografi == | ||
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Boyolali adalah 1.096,613 km². <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | |||
== Demografi == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
| Baris 22: | Baris 26: | ||
|- | |- | ||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|1.114.070 | | 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|1.114.070 | ||
|- | |||
| 8. || style="text-align:right;"|Juni 2025 || style="text-align:right;"|1.117.134 | |||
|} | |} | ||
== | ==== Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"| | ! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Jenis Kelamin !! colspan="1"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|- | |- | ||
! Jun 2025 | |||
|- | |- | ||
| | | 1. || Laki-laki || style="text-align:right;"|558.436 | ||
|- | |- | ||
| | | 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|558.698 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|1.117.134 | |||
|} | |} | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibu kota Kabupaten Boyolali berkedudukan di Boyolali. | |||
==== Dewan Perwakilan ==== | ==== Dewan Perwakilan ==== | ||
| Baris 119: | Baris 117: | ||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | [[Category:Kabupaten di Indonesia]] | ||
<seo title="Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah" metad="Profil Kabupaten Boyolali: letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, wilayah administrasi, dan data penting lainnya." /> | |||
Revisi terkini sejak 26 Mei 2026 09.03
Kabupaten Boyolali terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Boyolali adalah 1.096,613 km² dengan jumlah penduduk 1.117.134 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Boyolali berkedudukan di Boyolali.
Wilayah administrasi Kabupaten Boyolali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Boyolali adalah 1.096,613 km². [2]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.079.549 |
| 2. | Juni 2022 | 1.083.524 |
| 3. | Desember 2022 | 1.095.297 |
| 4. | Juni 2023 | 1.099.682 |
| 5. | Desember 2023 | 1.103.855 |
| 6. | Juni 2024 | 1.110.346 |
| 7. | Desember 2024 | 1.114.070 |
| 8. | Juni 2025 | 1.117.134 |
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| Jun 2025 | ||
| 1. | Laki-laki | 558.436 |
| 2. | Perempuan | 558.698 |
| Total | 1.117.134 | |
Pemerintahan
Ibu kota Kabupaten Boyolali berkedudukan di Boyolali.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali dari 5 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Boyolali dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Boyolali terdiri atas 22 kecamatan, 6 kelurahan dan 261 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Ampel | 0 | 10 |
| 2. | Andong | 0 | 16 |
| 3. | Banyudono | 0 | 15 |
| 4. | Boyolali | 3 | 6 |
| 5. | Cepogo | 0 | 15 |
| 6. | Gladagsari | 0 | 10 |
| 7. | Juwangi | 1 | 9 |
| 8. | Karanggede | 0 | 16 |
| 9. | Kemusu | 0 | 10 |
| 10. | Klego | 0 | 13 |
| 11. | Mojosongo | 2 | 11 |
| 12. | Musuk | 0 | 10 |
| 13. | Ngemplak | 0 | 12 |
| 14. | Nogosari | 0 | 13 |
| 15. | Sambi | 0 | 16 |
| 16. | Sawit | 0 | 12 |
| 17. | Selo | 0 | 10 |
| 18. | Simo | 0 | 13 |
| 19. | Tamansari | 0 | 10 |
| 20. | Teras | 0 | 13 |
| 21. | Wonosamodro | 0 | 10 |
| 22. | Wonosegoro | 0 | 11 |
| Total | 6 | 261 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
