Kabupaten Aceh Singkil: Perbedaan antara revisi
| Baris 65: | Baris 65: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kecamatan !! Gampong | ! No. !! Kode Wilayah !! Kecamatan !! Gampong | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil|Danau Paris]] || style="text-align:right;"|6 | | 1. || 11.10.11 || [[Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil|Danau Paris]] || style="text-align:right;"|6 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil|Gunung Meriah]] || style="text-align:right;"|25 | | 2. || 11.10.06 || [[Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil|Gunung Meriah]] || style="text-align:right;"|25 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil|Kota Baharu]] || style="text-align:right;"|9 | | 3. || 11.10.09 || [[Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil|Kota Baharu]] || style="text-align:right;"|9 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kuala Baru, Kabupaten Aceh Singkil|Kuala Baru]] || style="text-align:right;"|4 | | 4. || 11.10.14 || [[Kuala Baru, Kabupaten Aceh Singkil|Kuala Baru]] || style="text-align:right;"|4 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil|Pulau Banyak]] || style="text-align:right;"|3 | | 5. || 11.10.01 || [[Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil|Pulau Banyak]] || style="text-align:right;"|3 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil|Pulau Banyak Barat]] || style="text-align:right;"|4 | | 6. || 11.10.16 || [[Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil|Pulau Banyak Barat]] || style="text-align:right;"|4 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil|Simpang Kanan]] || style="text-align:right;"|25 | | 7. || 11.10.02 || [[Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil|Simpang Kanan]] || style="text-align:right;"|25 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Singkil, Kabupaten Aceh Singkil|Singkil]] || style="text-align:right;"|16 | | 8. || 11.10.04 || [[Singkil, Kabupaten Aceh Singkil|Singkil]] || style="text-align:right;"|16 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil|Singkil Utara]] || style="text-align:right;"|7 | | 9. || 11.10.10 || [[Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil|Singkil Utara]] || style="text-align:right;"|7 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil|Singkohor]] || style="text-align:right;"|6 | | 10. || 11.10.13 || [[Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil|Singkohor]] || style="text-align:right;"|6 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil|Suro Makmur]] || style="text-align:right;"|11 | | 11. || 11.10.12 || [[Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil|Suro Makmur]] || style="text-align:right;"|11 | ||
|- | |- | ||
! | ! !! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|116 | ||
|} | |} | ||
Revisi terkini sejak 29 Juli 2026 08.56
Kabupaten Aceh Singkil terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Aceh Singkil adalah 1.851,615 km² dengan jumlah penduduk 141.435 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Aceh Singkil berkedudukan di Singkil.
Wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. [1]
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 yang diundangkan pada 2 Januari 2007 menetapkan pemekaran Kota Subulussalam dari Kabupaten Aceh Singkil. [2]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Aceh Singkil adalah 1.851,615 km². [3]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 129.333 |
| 2. | Juni 2022 | 129.674 |
| 3. | Desember 2022 | 131.423 |
| 4. | Juni 2023 | 132.543 |
| 5. | Desember 2023 | 135.435 |
| 6. | Juni 2024 | 138.792 |
| 7. | Desember 2024 | 140.461 |
| 8. | Juni 2025 | 141.435 |
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | |
|---|---|---|---|
| Des 2024 | Jun 2025 | ||
| 1. | Laki-laki | 70.857 | 71.292 |
| 2. | Perempuan | 69.604 | 70.143 |
| Total | 140.461 | 141.435 | |
Pemerintahan
Ibu kota Kabupaten Aceh Singkil berkedudukan di Singkil.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Singkil dari 4 daerah pemilihan. [4]
Kepala Daerah
Kabupaten Aceh Singkil dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Aceh Singkil terdiri atas 11 kecamatan dan 116 gampong.
| No. | Kode Wilayah | Kecamatan | Gampong |
|---|---|---|---|
| 1. | 11.10.11 | Danau Paris | 6 |
| 2. | 11.10.06 | Gunung Meriah | 25 |
| 3. | 11.10.09 | Kota Baharu | 9 |
| 4. | 11.10.14 | Kuala Baru | 4 |
| 5. | 11.10.01 | Pulau Banyak | 3 |
| 6. | 11.10.16 | Pulau Banyak Barat | 4 |
| 7. | 11.10.02 | Simpang Kanan | 25 |
| 8. | 11.10.04 | Singkil | 16 |
| 9. | 11.10.10 | Singkil Utara | 7 |
| 10. | 11.10.13 | Singkohor | 6 |
| 11. | 11.10.12 | Suro Makmur | 11 |
| Total | 116 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
- ↑ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
