Kabupaten Buol: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Buol''' terletak di Provinsi [[Sulawesi Tengah]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Buol adalah 3. | '''Kabupaten Buol''' terletak di Provinsi [[Sulawesi Tengah]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Buol adalah 3.719,205 km² dengan jumlah penduduk 162.273 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Buol dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 yang diundangkan 4 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Toli-Toli|Kabupaten Buol Toli-Toli]]. <ref>Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Buol dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 yang diundangkan 4 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Toli-Toli|Kabupaten Buol Toli-Toli]]. <ref>Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan</ref> | ||
| Baris 5: | Baris 5: | ||
Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 yang diundangkan pada 7 Juni 2000. <ref>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan</ref> | Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 yang diundangkan pada 7 Juni 2000. <ref>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan</ref> | ||
== | == Geografi == | ||
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Buol adalah 3.719,205 km². <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | |||
== Demografi == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
Revisi terkini sejak 17 April 2026 10.41
Kabupaten Buol terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Buol adalah 3.719,205 km² dengan jumlah penduduk 162.273 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Buol dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 yang diundangkan 4 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Buol Toli-Toli. [1]
Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 yang diundangkan pada 7 Juni 2000. [2]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Buol adalah 3.719,205 km². [3]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 151.284 |
| 2. | Juni 2022 | 153.161 |
| 3. | Desember 2022 | 155.349 |
| 4. | Juni 2023 | 156.594 |
| 5. | Desember 2023 | 158.421 |
| 6. | Juni 2024 | 160.493 |
| 7. | Desember 2024 | 162.273 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol dari 3 daerah pemilihan. [4]
Kepala Daerah
Kabupaten Buol dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Buol terdiri atas 11 kecamatan, 7 kelurahan dan 108 desa.
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan
- ↑ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
