Kota Bau Bau: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (3 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kota Bau Bau''' terletak di Provinsi [[Sulawesi Tenggara]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Bau Bau adalah 294,137 km² dengan jumlah penduduk | '''Kota Bau Bau''' terletak di Provinsi [[Sulawesi Tenggara]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Bau Bau adalah 294,137 km² dengan jumlah penduduk 164.690 jiwa pada Juni 2025. | ||
Wilayah administrasi Kota Bau Bau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 yang diundangkan 21 Juni 2001 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Buton]]. <ref>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau</ref> Sebelumnya, Kota Bau Bau berstatus kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1981 yang diundangkan pada 3 November 1981. <ref>Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Bau-Bau</ref> | Wilayah administrasi Kota Bau Bau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 yang diundangkan 21 Juni 2001 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Buton]]. <ref>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau</ref> Sebelumnya, Kota Bau Bau berstatus kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1981 yang diundangkan pada 3 November 1981. <ref>Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Bau-Bau</ref> | ||
== Geografi == | |||
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kota Bau Bau adalah 294,137 km². <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | |||
== Demografi == | == Demografi == | ||
| Baris 22: | Baris 26: | ||
|- | |- | ||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|163.793 | | 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|163.793 | ||
|- | |||
| 8. || style="text-align:right;"|Juni 2025 || style="text-align:right;"|164.690 | |||
|} | |||
==== Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin ==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Jenis Kelamin !! colspan="1"|Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|- | |||
! Jun 2025 | |||
|- | |||
| 1. || Laki-laki || style="text-align:right;"|81.474 | |||
|- | |||
| 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|83.216 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|164.690 | |||
|} | |} | ||
| Baris 67: | Baris 88: | ||
[[Category:Kota di Indonesia]] | [[Category:Kota di Indonesia]] | ||
<seo title="Kota Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara" /> | <seo title="Kota Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara" metad="Profil Kota Bau Bau: letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, wilayah administrasi, dan data penting lainnya." /> | ||
Revisi terkini sejak 25 Mei 2026 22.37
Kota Bau Bau terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Luas wilayah Kota Bau Bau adalah 294,137 km² dengan jumlah penduduk 164.690 jiwa pada Juni 2025.
Wilayah administrasi Kota Bau Bau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 yang diundangkan 21 Juni 2001 sebagai pemekaran dari Kabupaten Buton. [1] Sebelumnya, Kota Bau Bau berstatus kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1981 yang diundangkan pada 3 November 1981. [2]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kota Bau Bau adalah 294,137 km². [3]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 158.930 |
| 2. | Juni 2022 | 159.073 |
| 3. | Desember 2022 | 159.399 |
| 4. | Juni 2023 | 160.232 |
| 5. | Desember 2023 | 161.280 |
| 6. | Juni 2024 | 162.377 |
| 7. | Desember 2024 | 163.793 |
| 8. | Juni 2025 | 164.690 |
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| Jun 2025 | ||
| 1. | Laki-laki | 81.474 |
| 2. | Perempuan | 83.216 |
| Total | 164.690 | |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bau Bau dari 3 daerah pemilihan. [4]
Kepala Daerah
Kota Bau Bau dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kota Bau Bau terdiri atas 8 kecamatan dan 43 kelurahan.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Batupoaro | 6 | 0 |
| 2. | Betoambari | 5 | 0 |
| 3. | Bungi | 5 | 0 |
| 4. | Kokalukuna | 6 | 0 |
| 5. | Lea-Lea | 5 | 0 |
| 6. | Murhum | 5 | 0 |
| 7. | Sorawolio | 4 | 0 |
| 8. | Wolio | 7 | 0 |
| Total | 43 | 0 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau
- ↑ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Bau-Bau
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
