Kepulauan Riau: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| (7 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kepulauan Riau''' adalah | '''Kepulauan Riau''' adalah salah satu provinsi di [[Indonesia]] yang terletak di sebelah timur Pulau Sumatra. Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah 8.170,375 km². Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.334.574 jiwa pada Desember 2025. Ibu kota Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di [[Kota Tanjung Pinang]]. Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten, 2 kota, 80 kecamatan, 144 kelurahan, dan 275 desa. | ||
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; font-size:80%" | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; font-size:80%" | ||
| Baris 7: | Baris 7: | ||
! colspan="2"|Provinsi di [[Indonesia]] | ! colspan="2"|Provinsi di [[Indonesia]] | ||
|- | |- | ||
| | | Ibu Kota | ||
| [[Kota Tanjung Pinang]] | | [[Kota Tanjung Pinang]] | ||
|- | |- | ||
| Baris 37: | Baris 37: | ||
Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 8.170,375 km² atau setara dengan 0,43% dari total luas Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi terluas ke-35 dari 38 provinsi di Indonesia. | Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 8.170,375 km² atau setara dengan 0,43% dari total luas Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi terluas ke-35 dari 38 provinsi di Indonesia. | ||
Provinsi Kepulauan Riau memiliki batas-batas wilayah: | |||
* Utara: Laut Natuna Utara (Vietnam) | |||
* Timur: Laut Natuna (Malaysia dan Provinsi [[Kalimantan Barat]]) | |||
* Selatan: Laut Natuna (Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]]) | |||
* Barat: Provinsi [[Jambi]], Provinsi [[Riau]], Singapura dan Malaysia | |||
==== Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota ==== | ==== Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota ==== | ||
| Baris 58: | Baris 64: | ||
| 7. || [[Kota Tanjung Pinang]] || style="text-align:right;"|149,634 | | 7. || [[Kota Tanjung Pinang]] || style="text-align:right;"|149,634 | ||
|- | |- | ||
! | ! colspan="2" style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|8.170,375 | ||
|} | |} | ||
| Baris 87: | Baris 93: | ||
| colspan="2"|Pulau Batubulai, Lampu, Layak, Layar, Manjin, Nyirih, Siuma, Sluma, Telor,<br>Telur, Tokongberlayar, Tokongempatlima, Tokongsluma, dan Ujungbatu || style="text-align:right;"|14 | | colspan="2"|Pulau Batubulai, Lampu, Layak, Layar, Manjin, Nyirih, Siuma, Sluma, Telor,<br>Telur, Tokongberlayar, Tokongempatlima, Tokongsluma, dan Ujungbatu || style="text-align:right;"|14 | ||
|- | |- | ||
! | ! colspan="2" style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|2.028 | ||
|} | |} | ||
== Demografi == | == Demografi == | ||
Berdasarkan data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.334.574 jiwa pada Desember 2025 atau setara dengan 0,81% dari total penduduk Indonesia. Provinsi Kalimantan Selatan adalah provinsi berpenduduk terbanyak ke-25 dari 38 provinsi di Indonesia. | |||
==== Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota ==== | ==== Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota ==== | ||
| Baris 116: | Baris 122: | ||
| 7. || [[Kota Tanjung Pinang]] || style="text-align:right;"|227.757 || style="text-align:right;"|229.553 || style="text-align:right;"|231.553 || style="text-align:right;"|233.406 || style="text-align:right;"|236.106 || style="text-align:right;"|237.580 || style="text-align:right;"|239.216 || style="text-align:right;"|240.062 | | 7. || [[Kota Tanjung Pinang]] || style="text-align:right;"|227.757 || style="text-align:right;"|229.553 || style="text-align:right;"|231.553 || style="text-align:right;"|233.406 || style="text-align:right;"|236.106 || style="text-align:right;"|237.580 || style="text-align:right;"|239.216 || style="text-align:right;"|240.062 | ||
|- | |- | ||
! | ! colspan="2" style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|2.082.785 !! style="text-align:right;"|2.101.215 !! style="text-align:right;"|2.133.491 !! style="text-align:right;"|2.150.329 !! style="text-align:right;"|2.178.610 !! style="text-align:right;"|2.220.043 !! style="text-align:right;"|2.271.890 !! style="text-align:right;"|2.300.020 | ||
|} | |} | ||
| Baris 131: | Baris 137: | ||
| 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|1.048.584 || style="text-align:right;"|1.057.227 || style="text-align:right;"|1.071.309 || style="text-align:right;"|1.091.600 || style="text-align:right;"|1.116.790 | | 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|1.048.584 || style="text-align:right;"|1.057.227 || style="text-align:right;"|1.071.309 || style="text-align:right;"|1.091.600 || style="text-align:right;"|1.116.790 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|2.133.491 !! style="text-align:right;"|2.150.329 !! style="text-align:right;"|2.178.610 !! style="text-align:right;"|2.220.043 !! style="text-align:right;"|2.271.890 | |||
|} | |} | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibu kota Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di [[Kota Tanjung Pinang]]. | |||
==== Dewan Perwakilan ==== | ==== Dewan Perwakilan ==== | ||
| Baris 223: | Baris 161: | ||
==== Daftar Wilayah Administrasi ==== | ==== Daftar Wilayah Administrasi ==== | ||
Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten, 2 kota, 80 kecamatan, 144 kelurahan dan 275 desa. | Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten, 2 kota, 80 kecamatan, 144 kelurahan, dan 275 desa. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:80%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:80%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kode Wilayah !! Kabupaten/Kota !! | ! No. !! Kode Wilayah !! Kabupaten/Kota !! Ibu Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa | ||
|- | |- | ||
| 1. || style="text-align:center;"|21.01 || [[Kabupaten Bintan]] || Bandar Seri Bentan || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|36 | | 1. || style="text-align:center;"|21.01 || [[Kabupaten Bintan]] || Bandar Seri Bentan || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|36 | ||
| Baris 298: | Baris 236: | ||
[[Category:Provinsi di Indonesia]] | [[Category:Provinsi di Indonesia]] | ||
<seo title="Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia" /> | <seo title="Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia" metad="Profil Provinsi Kepulauan Riau: letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, ibu kota, wilayah administrasi, dan data penting lainnya." /> | ||
Revisi terkini sejak 26 Mei 2026 14.42
Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di sebelah timur Pulau Sumatra. Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah 8.170,375 km². Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.334.574 jiwa pada Desember 2025. Ibu kota Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Kota Tanjung Pinang. Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten, 2 kota, 80 kecamatan, 144 kelurahan, dan 275 desa.
| Kepulauan Riau | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Ibu Kota | Kota Tanjung Pinang |
| Luas Wilayah | 8.170,375 km² |
| Jumlah Penduduk | 2.334.574 jiwa (Desember 2025) |
| Wilayah Waktu | UTC+7 (WIB) [1] |
| Kode ISO 3166 | ID-KR |
| Kode Wilayah Administrasi | 21 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | BP [2] |
| Situs Web | kepriprov.go.id |
Berdasarkan urutan peresmiannya, Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi ke-32 di Indonesia. Wilayah administrasi Kepulauan Riau merupakan pemekaran dari Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 yang diundangkan pada 25 Oktober 2002. [3]
Geografi
Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 8.170,375 km² atau setara dengan 0,43% dari total luas Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi terluas ke-35 dari 38 provinsi di Indonesia.
Provinsi Kepulauan Riau memiliki batas-batas wilayah:
- Utara: Laut Natuna Utara (Vietnam)
- Timur: Laut Natuna (Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat)
- Selatan: Laut Natuna (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
- Barat: Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Singapura dan Malaysia
Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bintan | 1.311,868 |
| 2. | Kabupaten Karimun | 916,331 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Anambas | 620,622 |
| 4. | Kabupaten Lingga | 2.173,630 |
| 5. | Kabupaten Natuna | 1.978,010 |
| 6. | Kota Batam | 1.020,280 |
| 7. | Kota Tanjung Pinang | 149,634 |
| Total | 8.170,375 | |
Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Badan Informasi Geospasial [4]
Jumlah Pulau menurut Kabupaten/Kota
Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial, jumlah pulau di Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.028 pulau.
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Pulau |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bintan | 263 |
| 2. | Kabupaten Karimun | 248 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Anambas | 239 |
| 4. | Kabupaten Lingga | 630 |
| 5. | Kabupaten Natuna | 172 |
| 6. | Kota Batam | 454 |
| 7. | Kota Tanjung Pinang | 8 |
| Pulau Batubulai, Lampu, Layak, Layar, Manjin, Nyirih, Siuma, Sluma, Telor, Telur, Tokongberlayar, Tokongempatlima, Tokongsluma, dan Ujungbatu |
14 | |
| Total | 2.028 | |
Demografi
Berdasarkan data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 2.334.574 jiwa pada Desember 2025 atau setara dengan 0,81% dari total penduduk Indonesia. Provinsi Kalimantan Selatan adalah provinsi berpenduduk terbanyak ke-25 dari 38 provinsi di Indonesia.
Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | Jun 2025 | ||
| 1. | Kabupaten Bintan | 168.754 | 169.447 | 171.730 | 173.171 | 175.873 | 178.826 | 180.404 | 182.355 |
| 2. | Kabupaten Karimun | 260.620 | 262.075 | 265.640 | 267.762 | 270.121 | 272.391 | 273.946 | 275.383 |
| 3. | Kabupaten Kepulauan Anambas | 47.916 | 48.084 | 48.761 | 49.274 | 50.140 | 50.703 | 50.922 | 51.045 |
| 4. | Kabupaten Lingga | 101.994 | 102.150 | 102.353 | 102.474 | 101.917 | 101.978 | 101.039 | 101.309 |
| 5. | Kabupaten Natuna | 82.656 | 82.824 | 83.238 | 83.450 | 83.668 | 84.017 | 84.325 | 84.600 |
| 6. | Kota Batam | 1.193.088 | 1.207.082 | 1.230.216 | 1.240.792 | 1.260.785 | 1.294.548 | 1.342.038 | 1.365.266 |
| 7. | Kota Tanjung Pinang | 227.757 | 229.553 | 231.553 | 233.406 | 236.106 | 237.580 | 239.216 | 240.062 |
| Total | 2.082.785 | 2.101.215 | 2.133.491 | 2.150.329 | 2.178.610 | 2.220.043 | 2.271.890 | 2.300.020 | |
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 1.084.907 | 1.093.102 | 1.107.301 | 1.128.443 | 1.155.100 |
| 2. | Perempuan | 1.048.584 | 1.057.227 | 1.071.309 | 1.091.600 | 1.116.790 |
| Total | 2.133.491 | 2.150.329 | 2.178.610 | 2.220.043 | 2.271.890 | |
Pemerintahan
Ibu kota Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Kota Tanjung Pinang.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [5], 4 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 1 daerah pemilihan, serta 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau dari 7 daerah pemilihan. [6]
Kepala Daerah
Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pembentukan Wilayah Administrasi
- Pada saat dimekarkan dari Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 yang diundangkan pada 25 Oktober 2002, Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari wilayah administrasi Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 yang diundangkan pada 18 Desember 2003 menetapkan pemekaran Kabupaten Lingga dari Kabupaten Kepulauan Riau. [7]
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 yang diundangkan pada 21 Juli 2008 menetapkan pemekaran Kabupaten Kepulauan Anambas dari Kabupaten Natuna. [8]
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 yang diundangkan pada 23 Februari 2006 menetapkan perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan. [9]
Daftar Wilayah Administrasi
Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 kabupaten, 2 kota, 80 kecamatan, 144 kelurahan, dan 275 desa.
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Ibu Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.01 | Kabupaten Bintan | Bandar Seri Bentan | 10 | 15 | 36 |
| 2. | 21.02 | Kabupaten Karimun | Tanjung Balai Karimun | 14 | 29 | 42 |
| 3. | 21.05 | Kabupaten Kepulauan Anambas | Tarempa | 10 | 2 | 52 |
| 4. | 21.04 | Kabupaten Lingga | Daik Lingga | 13 | 9 | 75 |
| 5. | 21.03 | Kabupaten Natuna | Ranai | 17 | 7 | 70 |
| 6. | 21.71 | Kota Batam | - | 12 | 64 | 0 |
| 7. | 21.72 | Kota Tanjung Pinang | - | 4 | 18 | 0 |
| Total | 80 | 144 | 275 | |||
Sosial
Indeks Pembangunan Manusia
| Komponen Indeks Pembangunan Manusia | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun) | 74,62 | 74,90 | 75,12 | 75,46 |
| Harapan Lama Sekolah (tahun) | 12,99 | 13,05 | 13,27 | 13,28 |
| Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) | 10,37 | 10,41 | 10,50 | 10,72 |
| Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah) | 14.469 | 14.998 | 15.573 | 15.881 |
| IPM | 78,48 | 79,08 | 79,89 | 80,53 |
| Status IPM | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Sangat Tinggi |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [10]
Indeks Ketimpangan Gender
| Tahun | Indeks Ketimpangan Gender |
|---|---|
| 2018 | 0,386 |
| 2019 | 0,414 |
| 2020 | 0,416 |
| 2021 | 0,387 |
| 2022 | 0,395 |
| 2023 | 0,348 |
| 2024 | 0,309 |
| 2025 | 0,290 |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [11] [12]
Referensi
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- ↑ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau
- ↑ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau
- ↑ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 104/11/Th.XXVIII, 5 November 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 45/05/Th.XXVIII, 5 Mei 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 50/05/Th.XXIX, 5 Mei 2026, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
