Kabupaten Pandeglang: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (6 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Pandeglang''' terletak di Provinsi [[Banten]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Pandeglang adalah 2.771,488 km² dengan jumlah penduduk 1. | '''Kabupaten Pandeglang''' terletak di Provinsi [[Banten]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Pandeglang adalah 2.771,488 km² dengan jumlah penduduk 1.458.134 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Pandeglang berkedudukan di Pandeglang. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Pandeglang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi [[Jawa Barat]]. <ref>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Pandeglang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi [[Jawa Barat]]. <ref>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat</ref> | ||
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 yang diundangkan pada 17 Oktober 2000, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Banten]] yang dimekarkan dari Provinsi [[Jawa Barat]]. <ref>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten</ref> | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 yang diundangkan pada 17 Oktober 2000, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Banten]] yang dimekarkan dari Provinsi [[Jawa Barat]]. <ref>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten</ref> | ||
Kedudukan Kabupaten Pandeglang sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Oktober 2024. <ref>Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten</ref> | |||
== Geografi == | == Geografi == | ||
| Baris 28: | Baris 30: | ||
|- | |- | ||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|1.437.046 | | 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|1.437.046 | ||
|- | |||
| 8. || style="text-align:right;"|Juni 2025 || style="text-align:right;"|1.458.134 | |||
|} | |} | ||
== | ==== Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"| | ! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Jenis Kelamin !! colspan="1"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|- | |- | ||
! Jun 2025 | |||
|- | |- | ||
| | | 1. || Laki-laki || style="text-align:right;"|749.268 | ||
|- | |- | ||
| | | 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|708.866 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|1.458.134 | |||
|} | |} | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibu kota Kabupaten Pandeglang berkedudukan di Pandeglang. | |||
==== Dewan Perwakilan ==== | ==== Dewan Perwakilan ==== | ||
| Baris 66: | Baris 62: | ||
==== Wilayah Administrasi ==== | ==== Wilayah Administrasi ==== | ||
Kabupaten Pandeglang terdiri atas 35 kecamatan, 13 kelurahan dan 326 desa. | Kabupaten Pandeglang terdiri atas 35 kecamatan, 13 kelurahan dan 326 desa. | ||
| Baris 153: | Baris 147: | ||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | [[Category:Kabupaten di Indonesia]] | ||
<seo title="Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten" metad="Profil Kabupaten Pandeglang: letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, wilayah administrasi, dan data penting lainnya." /> | |||
Revisi terkini sejak 23 Mei 2026 21.55
Kabupaten Pandeglang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Pandeglang adalah 2.771,488 km² dengan jumlah penduduk 1.458.134 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Pandeglang berkedudukan di Pandeglang.
Wilayah administrasi Kabupaten Pandeglang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950 dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. [1]
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 yang diundangkan pada 17 Oktober 2000, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi Banten yang dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat. [2]
Kedudukan Kabupaten Pandeglang sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Oktober 2024. [3]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Pandeglang adalah 2.771,488 km². [4]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.349.112 |
| 2. | Juni 2022 | 1.367.473 |
| 3. | Desember 2022 | 1.386.498 |
| 4. | Juni 2023 | 1.392.046 |
| 5. | Desember 2023 | 1.401.797 |
| 6. | Juni 2024 | 1.413.897 |
| 7. | Desember 2024 | 1.437.046 |
| 8. | Juni 2025 | 1.458.134 |
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| Jun 2025 | ||
| 1. | Laki-laki | 749.268 |
| 2. | Perempuan | 708.866 |
| Total | 1.458.134 | |
Pemerintahan
Ibu kota Kabupaten Pandeglang berkedudukan di Pandeglang.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang dari 6 daerah pemilihan. [5]
Kepala Daerah
Kabupaten Pandeglang dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Pandeglang terdiri atas 35 kecamatan, 13 kelurahan dan 326 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Angsana | 0 | 9 |
| 2. | Banjar | 0 | 11 |
| 3. | Bojong | 0 | 8 |
| 4. | Cadasari | 0 | 11 |
| 5. | Carita | 0 | 10 |
| 6. | Cibaliung | 0 | 9 |
| 7. | Cibitung | 0 | 10 |
| 8. | Cigeulis | 0 | 9 |
| 9. | Cikedal | 0 | 10 |
| 10. | Cikeusik | 0 | 14 |
| 11. | Cimanggu | 0 | 12 |
| 12. | Cimanuk | 0 | 11 |
| 13. | Cipeucang | 0 | 10 |
| 14. | Cisata | 0 | 9 |
| 15. | Jiput | 0 | 13 |
| 16. | Kaduhejo | 0 | 10 |
| 17. | Karang Tanjung | 4 | 0 |
| 18. | Koroncong | 0 | 12 |
| 19. | Labuan | 0 | 9 |
| 20. | Majasari | 5 | 0 |
| 21. | Mandalawangi | 0 | 15 |
| 22. | Mekarjaya | 0 | 8 |
| 23. | Menes | 0 | 12 |
| 24. | Munjul | 0 | 9 |
| 25. | Pagelaran | 0 | 13 |
| 26. | Pandeglang | 4 | 0 |
| 27. | Panimbang | 0 | 6 |
| 28. | Patia | 0 | 10 |
| 29. | Picung | 0 | 9 |
| 30. | Pulosari | 0 | 9 |
| 31. | Saketi | 0 | 14 |
| 32. | Sindangresmi | 0 | 9 |
| 33. | Sobang | 0 | 8 |
| 34. | Sukaresmi | 0 | 10 |
| 35. | Sumur | 0 | 7 |
| Total | 13 | 326 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
- ↑ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
- ↑ Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
