Kabupaten Karangasem: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (5 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Karangasem''' terletak di Provinsi [[Bali]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Karangasem adalah 838,899 km² dengan jumlah penduduk | '''Kabupaten Karangasem''' terletak di Provinsi [[Bali]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Karangasem adalah 838,899 km² dengan jumlah penduduk 539.629 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Karangasem berkedudukan di Amlapura. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 yang diundangkan pada 14 Agustus 1958. <ref>Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 yang diundangkan pada 14 Agustus 1958. <ref>Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur</ref> | ||
| Baris 9: | Baris 9: | ||
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Karangasem adalah 838,899 km². <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Karangasem adalah 838,899 km². <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | ||
== | == Demografi == | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
| Baris 28: | Baris 28: | ||
|- | |- | ||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|538.390 | | 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|538.390 | ||
|- | |||
| 8. || style="text-align:right;"|Juni 2025 || style="text-align:right;"|539.629 | |||
|} | |} | ||
== | ==== Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"| | ! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Jenis Kelamin !! colspan="1"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|- | |- | ||
! Jun 2025 | |||
|- | |- | ||
| 1. || | | 1. || Laki-laki || style="text-align:right;"|272.620 | ||
|- | |- | ||
| 2. || | | 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|267.009 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|539.629 | |||
|} | |} | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibu kota Kabupaten Karangasem berkedudukan di Amlapura. | |||
==== Dewan Perwakilan ==== | ==== Dewan Perwakilan ==== | ||
| Baris 66: | Baris 60: | ||
==== Wilayah Administrasi ==== | ==== Wilayah Administrasi ==== | ||
Kabupaten Karangasem terdiri atas 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 75 desa. | Kabupaten Karangasem terdiri atas 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 75 desa. | ||
| Baris 99: | Baris 91: | ||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | [[Category:Kabupaten di Indonesia]] | ||
<seo title="Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali" metad="Profil Kabupaten Karangasem: letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, wilayah administrasi, dan data penting lainnya." /> | |||
Revisi terkini sejak 23 Mei 2026 21.49
Kabupaten Karangasem terletak di Provinsi Bali, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Karangasem adalah 838,899 km² dengan jumlah penduduk 539.629 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Karangasem berkedudukan di Amlapura.
Wilayah administrasi Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 yang diundangkan pada 14 Agustus 1958. [1]
Kedudukan Kabupaten Karangasem sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Oktober 2024. [2]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Karangasem adalah 838,899 km². [3]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 522.217 |
| 2. | Juni 2022 | 522.729 |
| 3. | Desember 2022 | 526.257 |
| 4. | Juni 2023 | 530.542 |
| 5. | Desember 2023 | 533.742 |
| 6. | Juni 2024 | 536.477 |
| 7. | Desember 2024 | 538.390 |
| 8. | Juni 2025 | 539.629 |
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| Jun 2025 | ||
| 1. | Laki-laki | 272.620 |
| 2. | Perempuan | 267.009 |
| Total | 539.629 | |
Pemerintahan
Ibu kota Kabupaten Karangasem berkedudukan di Amlapura.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem dari 6 daerah pemilihan. [4]
Kepala Daerah
Kabupaten Karangasem dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Karangasem terdiri atas 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 75 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Abang | 0 | 14 |
| 2. | Bebandem | 0 | 8 |
| 3. | Karangasem | 3 | 8 |
| 4. | Kubu | 0 | 9 |
| 5. | Manggis | 0 | 12 |
| 6. | Rendang | 0 | 6 |
| 7. | Selat | 0 | 8 |
| 8. | Sidemen | 0 | 10 |
| Total | 3 | 75 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
- ↑ Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
