Kota Pontianak: Perbedaan antara revisi
Dari indonesiapedia
←Membuat halaman berisi ''''Kota Pontianak''' terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Luas wilayah Kota Pontianak adalah 118,209 km² dengan jumlah penduduk 687.031 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kal...' |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 2: | Baris 2: | ||
Wilayah administrasi Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang</ref> | Wilayah administrasi Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. <ref>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang</ref> | ||
== Geografi == | |||
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kota Pontianak adalah 118,209 km². <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | |||
== Populasi == | == Populasi == | ||
Revisi per 10 April 2026 14.59
Kota Pontianak terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Luas wilayah Kota Pontianak adalah 118,209 km² dengan jumlah penduduk 687.031 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. [1]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kota Pontianak adalah 118,209 km². [2]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 672.727 |
| 2. | Juni 2022 | 673.129 |
| 3. | Desember 2022 | 673.400 |
| 4. | Juni 2023 | 676.096 |
| 5. | Desember 2023 | 679.818 |
| 6. | Juni 2024 | 682.896 |
| 7. | Desember 2024 | 687.031 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 518.952 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 32.657 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 40.022 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 316 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 78.343 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 3.105 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 5 | belum ada data | |
| Total | 673.400 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak dari 5 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kota Pontianak dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kota Pontianak terdiri atas 6 kecamatan dan 29 kelurahan.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Pontianak Barat | 4 | 0 |
| 2. | Pontianak Kota | 5 | 0 |
| 3. | Pontianak Selatan | 5 | 0 |
| 4. | Pontianak Tenggara | 4 | 0 |
| 5. | Pontianak Timur | 7 | 0 |
| 6. | Pontianak Utara | 4 | 0 |
| Total | 29 | 0 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
