Kabupaten Jombang: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Jombang''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Jombang adalah 1.109,835 km² dengan jumlah penduduk 1.378.005 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur</ref> == Populasi == {| class="wikitable sortable...' |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 2: | Baris 2: | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur</ref> | ||
== Geografi == | |||
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Jombang adalah 1.109,835 km². <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | |||
== Populasi == | == Populasi == | ||
Revisi per 9 April 2026 13.26
Kabupaten Jombang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Jombang adalah 1.109,835 km² dengan jumlah penduduk 1.378.005 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Jombang adalah 1.109,835 km². [2]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.351.420 |
| 2. | Juni 2022 | 1.352.361 |
| 3. | Desember 2022 | 1.359.332 |
| 4. | Juni 2023 | 1.364.775 |
| 5. | Desember 2023 | 1.370.510 |
| 6. | Juni 2023 | 1.374.577 |
| 7. | Desember 2023 | 1.378.005 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 1.339.871 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 16.147 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 1.799 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 615 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 845 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 44 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 11 | belum ada data | |
| Total | 1.359.332 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang dari 6 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Jombang dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Jombang terdiri atas 21 kecamatan, 4 kelurahan dan 302 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Bandarkedungmulyo | 0 | 11 |
| 2. | Bareng | 0 | 13 |
| 3. | Diwek | 0 | 20 |
| 4. | Gudo | 0 | 18 |
| 5. | Jogoroto | 0 | 11 |
| 6. | Jombang | 4 | 16 |
| 7. | Kabuh | 0 | 16 |
| 8. | Kesamben | 0 | 14 |
| 9. | Kudu | 0 | 11 |
| 10. | Megaluh | 0 | 13 |
| 11. | Mojoagung | 0 | 18 |
| 12. | Mojowarno | 0 | 19 |
| 13. | Ngoro | 0 | 13 |
| 14. | Ngusikan | 0 | 11 |
| 15. | Perak | 0 | 13 |
| 16. | Peterongan | 0 | 14 |
| 17. | Plandaan | 0 | 13 |
| 18. | Ploso | 0 | 13 |
| 19. | Sumobito | 0 | 21 |
| 20. | Tembelang | 0 | 15 |
| 21. | Wonosalam | 0 | 9 |
| Total | 4 | 302 |
Referensi
- ↑ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
