Kabupaten Kepulauan Anambas: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Kepulauan Anambas''' terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 627,027 km² dengan jumlah penduduk 50.922 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 yang diundangkan pada 21 Juli 2008 sebagai pemekaran dari Kabupaten Natuna. <ref>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kep...' |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Kepulauan Anambas''' terletak di Provinsi [[Kepulauan Riau]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah | '''Kabupaten Kepulauan Anambas''' terletak di Provinsi [[Kepulauan Riau]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 620,622 km² dengan jumlah penduduk 50.922 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 yang diundangkan pada 21 Juli 2008 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Natuna]]. <ref>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 yang diundangkan pada 21 Juli 2008 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Natuna]]. <ref>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau</ref> | ||
== | == Geografi == | ||
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 620,622 km². <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | |||
== Demografi == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
Revisi per 16 April 2026 18.25
Kabupaten Kepulauan Anambas terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 620,622 km² dengan jumlah penduduk 50.922 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 yang diundangkan pada 21 Juli 2008 sebagai pemekaran dari Kabupaten Natuna. [1]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 620,622 km². [2]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 47.916 |
| 2. | Juni 2022 | 48.084 |
| 3. | Desember 2022 | 48.761 |
| 4. | Juni 2023 | 49.274 |
| 5. | Desember 2023 | 50.140 |
| 6. | Juni 2024 | 50.703 |
| 7. | Desember 2024 | 50.922 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas dari 3 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri atas 10 kecamatan, 2 kelurahan dan 52 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Jemaja | 1 | 5 |
| 2. | Jemaja Barat | 0 | 3 |
| 3. | Jemaja Timur | 0 | 4 |
| 4. | Kute Siantan | 0 | 5 |
| 5. | Palmatak | 0 | 7 |
| 6. | Siantan | 1 | 6 |
| 7. | Siantan Selatan | 0 | 7 |
| 8. | Siantan Tengah | 0 | 6 |
| 9. | Siantan Timur | 0 | 6 |
| 10. | Siantan Utara | 0 | 3 |
| Total | 2 | 52 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
