Kabupaten Natuna: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Natuna''' terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Natuna adalah 1.999,155 km² dengan jumlah penduduk 84.325 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Riau. <ref>Undang-Undang N...' |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 2: | Baris 2: | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Bintan|Kabupaten Kepulauan Riau]] dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi [[Riau]]. <ref>Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Bintan|Kabupaten Kepulauan Riau]] dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi [[Riau]]. <ref>Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam</ref> | ||
Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 yang diundangkan pada 7 Juni 2000. <ref>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam</ref> | |||
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 yang diundangkan pada 25 Oktober 2002, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Kepulauan Riau]] yang dimekarkan dari Provinsi [[Riau]]. <ref>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau</ref> | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 yang diundangkan pada 25 Oktober 2002, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi [[Kepulauan Riau]] yang dimekarkan dari Provinsi [[Riau]]. <ref>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau</ref> | ||
Revisi per 11 April 2026 18.11
Kabupaten Natuna terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Natuna adalah 1.999,155 km² dengan jumlah penduduk 84.325 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Riau. [1]
Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 yang diundangkan pada 7 Juni 2000. [2]
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 yang diundangkan pada 25 Oktober 2002, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang dimekarkan dari Provinsi Riau. [3]
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 yang diundangkan pada 21 Juli 2008 menetapkan pemekaran Kabupaten Kepulauan Anambas dari Kabupaten Natuna. [4]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 82.656 |
| 2. | Juni 2022 | 82.824 |
| 3. | Desember 2022 | 83.238 |
| 4. | Juni 2023 | 83.450 |
| 5. | Desember 2023 | 83.668 |
| 6. | Juni 2024 | 84.017 |
| 7. | Desember 2024 | 84.325 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna dari 3 daerah pemilihan. [5]
Kepala Daerah
Kabupaten Natuna dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Natuna terdiri atas 17 kecamatan, 7 kelurahan dan 70 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Bunguran Barat | 1 | 4 |
| 2. | Bunguran Batubi | 0 | 5 |
| 3. | Bunguran Selatan | 0 | 4 |
| 4. | Bunguran Tengah | 0 | 3 |
| 5. | Bunguran Timur | 4 | 3 |
| 6. | Bunguran Timur Laut | 0 | 7 |
| 7. | Bunguran Utara | 0 | 6 |
| 8. | Midai | 1 | 2 |
| 9. | Pulau Laut | 0 | 3 |
| 10. | Pulau Panjang | 0 | 2 |
| 11. | Pulau Seluan | 0 | 2 |
| 12. | Pulau Tiga | 0 | 6 |
| 13. | Pulau Tiga Barat | 0 | 4 |
| 14. | Serasan | 1 | 6 |
| 15. | Serasan Timur | 0 | 4 |
| 16. | Suak Midai | 0 | 3 |
| 17. | Subi | 0 | 6 |
| Total | 7 | 70 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
- ↑ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
- ↑ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
- ↑ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
