Maluku Utara: Perbedaan antara revisi
| Baris 43: | Baris 43: | ||
* Utara: Samudra Pasifik | * Utara: Samudra Pasifik | ||
* Timur: Laut Halmahera | * Timur: Laut Halmahera | ||
* Selatan: Provinsi [[Maluku]] | * Selatan: Laut Seram (Provinsi [[Maluku]]) | ||
* Barat: Laut Maluku | * Barat: Laut Maluku | ||
Revisi per 23 Mei 2026 14.48
Maluku Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 31.465,977 km². Jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara adalah 1.426.571 jiwa pada Desember 2025. Ibu kota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan. Provinsi Maluku Utara terdiri atas 8 kabupaten, 2 kota, 118 kecamatan, 118 kelurahan, dan 1.067 desa.
| Maluku Utara | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Ibu Kota | Sofifi |
| Luas Wilayah | 31.465,977 km² |
| Jumlah Penduduk | 1.426.571 jiwa (Desember 2025) |
| Wilayah Waktu | UTC+9 (WIT) [1] |
| Kode ISO 3166 | ID-MU |
| Kode Wilayah Administrasi | 82 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | DG [2] |
| Situs Web | malutprov.go.id |
Wilayah administrasi Maluku Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Maluku berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1999. [3]
Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 yang diundangkan pada 7 Juni 2000. [4]
Geografi
Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Provinsi Maluku Utara adalah 31.465,977 km² atau setara dengan 1,66% dari total luas Indonesia. Provinsi Maluku Utara adalah provinsi terluas ke-27 dari 38 provinsi di Indonesia.
Provinsi Maluku Utara memiliki batas-batas wilayah:
- Utara: Samudra Pasifik
- Timur: Laut Halmahera
- Selatan: Laut Seram (Provinsi Maluku)
- Barat: Laut Maluku
Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Halmahera Barat | 2.237,391 |
| 2. | Kabupaten Halmahera Selatan | 8.102,000 |
| 3. | Kabupaten Halmahera Tengah | 2.272,261 |
| 4. | Kabupaten Halmahera Timur | 6.487,633 |
| 5. | Kabupaten Halmahera Utara | 3.402,937 |
| 6. | Kabupaten Kepulauan Sula | 1.777,021 |
| 7. | Kabupaten Pulau Morotai | 2.337,256 |
| 8. | Kabupaten Pulau Taliabu | 2.984,011 |
| 9. | Kota Ternate | 162,040 |
| 10. | Kota Tidore Kepulauan | 1.703,427 |
| Total | 31.465,977 |
Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Badan Informasi Geospasial [5]
Jumlah Pulau menurut Kabupaten/Kota
Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial, jumlah pulau di Provinsi Maluku Utara adalah 975 pulau.
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Pulau |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Halmahera Barat | 165 |
| 2. | Kabupaten Halmahera Selatan | 463 |
| 3. | Kabupaten Halmahera Tengah | 40 |
| 4. | Kabupaten Halmahera Timur | 39 |
| 5. | Kabupaten Halmahera Utara | 113 |
| 6. | Kabupaten Kepulauan Sula | 30 |
| 7. | Kabupaten Pulau Morotai | 38 |
| 8. | Kabupaten Pulau Taliabu | 58 |
| 9. | Kota Ternate | 9 |
| 10. | Kota Tidore Kepulauan | 14 |
| Pulau Halmahera, Mofi, Togoplun, Tuakara, Yiew Besar, dan Yiew Kecil |
6 | |
| Total | 975 | |
Demografi
Berdasarkan data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara adalah 1.426.571 jiwa pada Desember 2025 atau setara dengan 0,49% dari total penduduk Indonesia. Provinsi Maluku Utara adalah provinsi berpenduduk terbanyak ke-31 dari 38 provinsi di Indonesia.
Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | Jun 2025 | Des 2025 | ||
| 1. | Kabupaten Halmahera Barat | 136.150 | 136.282 | 136.700 | 137.126 | 137.543 | 138.673 | 139.764 | 140.144 | 141.056 |
| 2. | Kabupaten Halmahera Selatan | 253.056 | 253.331 | 253.487 | 254.328 | 255.384 | 256.968 | 258.564 | 260.449 | 264.214 |
| 3. | Kabupaten Halmahera Tengah | 77.119 | 86.379 | 92.898 | 96.359 | 96.977 | 99.647 | 106.500 | 108.979 | 115.083 |
| 4. | Kabupaten Halmahera Timur | 96.195 | 96.395 | 96.702 | 97.221 | 97.895 | 99.224 | 100.473 | 101.389 | 103.276 |
| 5. | Kabupaten Halmahera Utara | 200.776 | 201.196 | 201.343 | 202.150 | 203.213 | 204.419 | 206.233 | 207.623 | 210.176 |
| 6. | Kabupaten Kepulauan Sula | 106.173 | 104.550 | 104.724 | 104.909 | 105.095 | 100.391 | 100.635 | 101.368 | 101.507 |
| 7. | Kabupaten Pulau Morotai | 77.229 | 78.304 | 78.762 | 79.319 | 80.566 | 81.860 | 82.913 | 83.228 | 83.711 |
| 8. | Kabupaten Pulau Taliabu | 60.219 | 63.231 | 63.566 | 63.897 | 64.885 | 65.291 | 66.361 | 66.985 | 68.066 |
| 9. | Kota Ternate | 201.458 | 201.916 | 202.061 | 202.871 | 204.920 | 207.781 | 210.836 | 213.051 | 216.175 |
| 10. | Kota Tidore Kepulauan | 115.552 | 115.784 | 116.024 | 116.623 | 118.613 | 120.605 | 121.952 | 122.466 | 123.307 |
| Total | 1.323.927 | 1.337.368 | 1.346.267 | 1.354.803 | 1.365.091 | 1.374.859 | 1.394.231 | 1.405.682 | 1.426.571 | |
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 694.918 | 700.467 | 707.223 | 714.783 | 729.780 |
| 2. | Perempuan | 651.349 | 654.336 | 657.868 | 660.076 | 664.451 |
| Total | 1.346.267 | 1.354.803 | 1.365.091 | 1.374.859 | 1.394.231 | |
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 62.099 | 71.755 | 84.930 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 119.987 | 121.732 | 124.244 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 132.951 | 133.521 | 134.166 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 142.746 | 142.920 | 145.217 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 145.455 | 147.826 | 150.160 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 125.193 | 126.556 | 127.642 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 108.647 | 109.252 | 108.380 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 106.976 | 107.156 | 104.247 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 100.438 | 99.065 | 96.626 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 84.813 | 82.902 | 80.588 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 69.030 | 66.510 | 65.446 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 49.006 | 48.143 | 47.988 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 37.820 | 37.116 | 36.915 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 27.142 | 26.876 | 26.416 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 17.593 | 17.423 | 16.859 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 16.371 | 16.050 | 15.267 | ||
| Total | 1.346.267 | 1.354.803 | 1.365.091 | 1.374.859 | 1.394.231 | |
Jumlah Penduduk menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 1.005.727 | 1.012.291 | 1.020.356 | ||
| 2. | Kristen | 333.026 | 334.792 | 336.800 | ||
| 3. | Katolik | 7.136 | 7.350 | 7.556 | ||
| 4. | Hindu | 107 | 108 | 108 | ||
| 5. | Buddha | 142 | 134 | 143 | ||
| 6. | Konghucu | 123 | 122 | 122 | ||
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 6 | 6 | 6 | ||
| Total | 1.346.267 | 1.354.803 | 1.365.091 | 1.374.859 | 1.394.231 | |
Pemerintahan
Ibu kota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [6], 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 1 daerah pemilihan, serta 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dari 5 daerah pemilihan. [7]
Kepala Daerah
Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pembentukan Wilayah Administrasi
- Pada saat dimekarkan dari Maluku berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1999, Provinsi Maluku Utara terdiri dari wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Maluku Utara, dan Kota Ternate.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 yang diundangkan pada 25 Februari 2003 menetapkan pemekaran Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Kepulauan Sula dari Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan dari Kabupaten Halmahera Tengah, serta perubahan nama Kabupaten Maluku Utara menjadi Kabupaten Halmahera Barat. [8]
- Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008 yang diundangkan pada 26 November 2008 menetapkan pemekaran Kabupaten Pulau Morotai dari Kabupaten Halmahera Utara. [9]
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013 yang diundangkan pada 11 Januari 2013 menetapkan pemekaran Kabupaten Pulau Taliabu dari Kabupaten Kepulauan Sula. [10]
Daftar Wilayah Administrasi
Provinsi Maluku Utara terdiri atas 8 kabupaten, 2 kota, 118 kecamatan, 118 kelurahan, dan 1.067 desa.
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Ibu Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 82.01 | Kabupaten Halmahera Barat | Jailolo | 9 | 0 | 173 |
| 2. | 82.04 | Kabupaten Halmahera Selatan | Labuha | 30 | 0 | 249 |
| 3. | 82.02 | Kabupaten Halmahera Tengah | Weda | 10 | 0 | 61 |
| 4. | 82.06 | Kabupaten Halmahera Timur | Maba | 10 | 0 | 102 |
| 5. | 82.03 | Kabupaten Halmahera Utara | Tobelo | 17 | 0 | 196 |
| 6. | 82.05 | Kabupaten Kepulauan Sula | Sanana | 12 | 0 | 78 |
| 7. | 82.07 | Kabupaten Pulau Morotai | Morotai Selatan | 6 | 0 | 88 |
| 8. | 82.08 | Kabupaten Pulau Taliabu | Taliabu Barat | 8 | 0 | 71 |
| 9. | 82.71 | Kota Ternate | - | 8 | 78 | 0 |
| 10. | 82.72 | Kota Tidore Kepulauan | - | 8 | 40 | 49 |
| Total | 118 | 118 | 1.067 | |||
Sosial
Indeks Pembangunan Manusia
| Komponen Indeks Pembangunan Manusia | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun) | 70,47 | 70,76 | 71,05 | 71,47 |
| Harapan Lama Sekolah (tahun) | 13,73 | 13,74 | 13,75 | 13,76 |
| Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) | 9,24 | 9,26 | 9,37 | 9,50 |
| Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah) | 8.398 | 8.834 | 9.320 | 9.613 |
| IPM | 70,26 | 70,98 | 71,84 | 72,52 |
| Status IPM | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [11]
Indeks Ketimpangan Gender
| Tahun | Indeks Ketimpangan Gender |
|---|---|
| 2018 | 0,566 |
| 2019 | 0,544 |
| 2020 | 0,547 |
| 2021 | 0,541 |
| 2022 | 0,534 |
| 2023 | 0,519 |
| 2024 | 0,508 |
| 2025 | 0,509 |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [12] [13]
Referensi
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- ↑ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- ↑ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara
- ↑ Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara
- ↑ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 104/11/Th.XXVIII, 5 November 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 45/05/Th.XXVIII, 5 Mei 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 50/05/Th.XXIX, 5 Mei 2026, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
