Kabupaten Ponorogo: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Ponorogo''' terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah 1.418,618 km² dengan jumlah penduduk 979.008 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Ponorogo dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur</ref> == Populasi == {| class="wikitable sortabl...' |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 2: | Baris 2: | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Ponorogo dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Ponorogo dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. <ref>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur</ref> | ||
== Geografi == | |||
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah 1.418,618 km². <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | |||
== Populasi == | == Populasi == | ||
Revisi per 9 April 2026 13.31
Kabupaten Ponorogo terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah 1.418,618 km² dengan jumlah penduduk 979.008 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Ponorogo dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah 1.418,618 km². [2]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 969.456 |
| 2. | Juni 2022 | 970.004 |
| 3. | Desember 2022 | 970.493 |
| 4. | Juni 2023 | 973.269 |
| 5. | Desember 2023 | 975.858 |
| 6. | Juni 2024 | 977.724 |
| 7. | Desember 2024 | 979.008 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 964.717 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 2.843 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 2.537 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 53 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 295 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 0 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 48 | belum ada data | |
| Total | 970.493 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo dari 6 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Ponorogo dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Ponorogo terdiri atas 21 kecamatan, 26 kelurahan dan 281 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Babadan | 3 | 12 |
| 2. | Badegan | 0 | 10 |
| 3. | Balong | 0 | 20 |
| 4. | Bungkal | 0 | 19 |
| 5. | Jambon | 0 | 13 |
| 6. | Jenangan | 2 | 15 |
| 7. | Jetis | 0 | 14 |
| 8. | Kauman | 0 | 16 |
| 9. | Mlarak | 0 | 15 |
| 10. | Ngebel | 0 | 8 |
| 11. | Ngrayun | 0 | 11 |
| 12. | Ponorogo | 19 | 0 |
| 13. | Pudak | 0 | 6 |
| 14. | Pulung | 0 | 18 |
| 15. | Sambit | 0 | 16 |
| 16. | Sampung | 0 | 12 |
| 17. | Sawoo | 0 | 14 |
| 18. | Siman | 2 | 16 |
| 19. | Slahung | 0 | 22 |
| 20. | Sooko | 0 | 6 |
| 21. | Sukarejo | 0 | 18 |
| Total | 26 | 281 |
Referensi
- ↑ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
