Papua Tengah: Perbedaan antara revisi
| Baris 41: | Baris 41: | ||
== Geografi == | == Geografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Papua Tengah adalah 61. | Luas wilayah Provinsi Papua Tengah adalah 61.079,587 km². | ||
==== Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota ==== | ==== Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota ==== | ||
| Baris 55: | Baris 55: | ||
| 3. || [[Kabupaten Intan Jaya]] || style="text-align:right;"|5.334,445 | | 3. || [[Kabupaten Intan Jaya]] || style="text-align:right;"|5.334,445 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Mimika]] || style="text-align:right;"|18. | | 4. || [[Kabupaten Mimika]] || style="text-align:right;"|18.309,723 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Nabire]] || style="text-align:right;"|11. | | 5. || [[Kabupaten Nabire]] || style="text-align:right;"|11.801,987 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Paniai]] || style="text-align:right;"|5.306,871 | | 6. || [[Kabupaten Paniai]] || style="text-align:right;"|5.306,871 | ||
| Baris 65: | Baris 65: | ||
| 8. || [[Kabupaten Puncak Jaya]] || style="text-align:right;"|5.986,190 | | 8. || [[Kabupaten Puncak Jaya]] || style="text-align:right;"|5.986,190 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|61. | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|61.079,587 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 8 April 2026 17.11
Papua Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 61.079,587 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah adalah 1.384.227 jiwa pada Desember 2025. Ibukota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Kabupaten Nabire. Provinsi Papua Tengah terdiri atas 8 kabupaten, 131 distrik, 36 kelurahan dan 1.172 kampung.
| Papua Tengah | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kabupaten Nabire |
| Luas Wilayah | 61.079,587 km² [1] |
| Jumlah Penduduk | 1.384.227 jiwa (Desember 2025) |
| Wilayah Waktu | UTC+9 (WIT) [2] |
| Kode ISO 3166 | ID-PT |
| Kode Wilayah Administrasi | 94 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | PT |
| Situs Web | papuatengahprov.go.id |
Wilayah administrasi Papua Tengah merupakan pemekaran dari Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 yang diundangkan pada 25 Juli 2022. [3]
Geografi
Luas wilayah Provinsi Papua Tengah adalah 61.079,587 km².
Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Deiyai | 2.846,412 |
| 2. | Kabupaten Dogiyai | 3.792,928 |
| 3. | Kabupaten Intan Jaya | 5.334,445 |
| 4. | Kabupaten Mimika | 18.309,723 |
| 5. | Kabupaten Nabire | 11.801,987 |
| 6. | Kabupaten Paniai | 5.306,871 |
| 7. | Kabupaten Puncak | 7.701,031 |
| 8. | Kabupaten Puncak Jaya | 5.986,190 |
| Total | 61.079,587 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah adalah 1.384.227 jiwa pada Desember 2025 dan 1.375.595 jiwa pada Juni 2025.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Kabupaten Deiyai | 91.256 | 91.460 | 91.587 | 91.855 | 92.148 | 92.399 | 92.629 |
| 2. | Kabupaten Dogiyai | 115.117 | 115.380 | 115.517 | 115.789 | 116.008 | 116.333 | 116.706 |
| 3. | Kabupaten Intan Jaya | 136.185 | 136.365 | 136.505 | 136.756 | 137.171 | 137.339 | 137.696 |
| 4. | Kabupaten Mimika | 311.925 | 312.255 | 312.387 | 313.016 | 314.658 | 315.995 | 318.679 |
| 5. | Kabupaten Nabire | 173.112 | 173.291 | 173.848 | 174.427 | 176.027 | 178.006 | 179.174 |
| 6. | Kabupaten Paniai | 121.955 | 122.124 | 122.544 | 123.360 | 124.014 | 124.835 | 125.763 |
| 7. | Kabupaten Puncak | 176.316 | 176.561 | 176.704 | 176.959 | 177.226 | 177.617 | 178.072 |
| 8. | Kabupaten Puncak Jaya | 219.128 | 219.249 | 219.371 | 219.497 | 219.819 | 219.995 | 220.393 |
| Total | 1.344.994 | 1.346.685 | 1.348.463 | 1.351.659 | 1.357.071 | 1.362.519 | 1.369.112 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 715.813 | 716.924 | 718.844 | 720.262 | 723.511 |
| 2. | Perempuan | 632.650 | 634.735 | 638.227 | 642.257 | 645.601 |
| Total | 1.348.463 | 1.351.659 | 1.357.071 | 1.362.519 | 1.369.112 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 36.333 | 43.108 | 53.243 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 83.988 | 87.167 | 91.360 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 100.377 | 102.881 | 105.065 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 128.783 | 130.529 | 131.674 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 150.208 | 151.137 | 152.304 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 139.392 | 139.861 | 140.379 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 142.716 | 141.932 | 141.406 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 125.187 | 125.633 | 124.773 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 133.468 | 133.737 | 132.819 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 101.299 | 99.903 | 95.221 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 89.285 | 84.033 | 81.996 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 52.674 | 50.210 | 48.615 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 34.487 | 33.773 | 32.087 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 15.723 | 14.347 | 13.652 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 9.450 | 8.450 | 8.036 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 5.093 | 4.958 | 4.441 | ||
| Total | 1.348.463 | 1.351.659 | 1.357.071 | 1.362.519 | 1.369.112 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 162.740 | 162.869 | 162.796 | ||
| 2. | Kristen | 924.745 | 926.648 | 930.206 | ||
| 3. | Katolik | 259.421 | 260.588 | 262.528 | ||
| 4. | Hindu | 951 | 954 | 956 | ||
| 5. | Buddha | 365 | 360 | 358 | ||
| 6. | Konghucu | 42 | 35 | 26 | ||
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 199 | 205 | 201 | ||
| Total | 1.348.463 | 1.351.659 | 1.357.071 | 1.362.519 | 1.369.112 | |
Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
| 1. | Kabupaten Deiyai | 52.617 | 46.474 | 99.091 |
| 2. | Kabupaten Dogiyai | 60.682 | 55.524 | 116.206 |
| 3. | Kabupaten Intan Jaya | 71.165 | 63.878 | 135.043 |
| 4. | Kabupaten Mimika | 170.550 | 141.419 | 311.969 |
| 5. | Kabupaten Nabire | 89.048 | 80.088 | 169.136 |
| 6. | Kabupaten Paniai | 120.893 | 99.517 | 220.410 |
| 7. | Kabupaten Puncak | 60.845 | 53.896 | 114.741 |
| 8. | Kabupaten Puncak Jaya | 121.271 | 103.256 | 224.527 |
| Total | 747.071 | 644.052 | 1.391.123 | |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Kabupaten Nabire.
Provinsi Papua Tengah terdiri atas 8 kabupaten, 131 distrik, 36 kelurahan dan 1.172 kampung.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [4], 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 1 daerah pemilihan, serta 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Tengah dari 8 daerah pemilihan. [5]
Kepala Daerah
Provinsi Papua Tengah dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pembentukan Wilayah Administrasi
Pada saat dimekarkan dari Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 yang diundangkan pada 25 Juli 2022, Provinsi Papua Tengah terdiri dari wilayah administrasi Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya.
Daftar Wilayah Administrasi
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Distrik | Kelurahan | Kampung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 94.08 | Kabupaten Deiyai | 5 | 0 | 67 |
| 2. | 94.06 | Kabupaten Dogiyai | 10 | 0 | 79 |
| 3. | 94.07 | Kabupaten Intan Jaya | 8 | 0 | 97 |
| 4. | 94.04 | Kabupaten Mimika | 18 | 19 | 133 |
| 5. | 94.01 | Kabupaten Nabire | 15 | 9 | 72 |
| 6. | 94.03 | Kabupaten Paniai | 24 | 5 | 216 |
| 7. | 94.05 | Kabupaten Puncak | 25 | 0 | 206 |
| 8. | 94.02 | Kabupaten Puncak Jaya | 26 | 3 | 302 |
| Total | 131 | 36 | 1.172 |
Sosial
Indeks Pembangunan Manusia
| Komponen Indeks Pembangunan Manusia | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun) | 67,86 | 68,04 | 68,18 | 68,38 |
| Harapan Lama Sekolah (tahun) | 9,61 | 9,62 | 9,63 | 9,64 |
| Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) | 5,91 | 6,02 | 6,12 | 6,13 |
| Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah) | 7.034 | 7.347 | 7.809 | 8.036 |
| IPM | 58,76 | 59,44 | 60,25 | 60,64 |
| Status IPM | Rendah | Rendah | Sedang | Sedang |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [6]
Indeks Ketimpangan Gender
| Tahun | Indeks Ketimpangan Gender |
|---|---|
| 2024 | 0,526 |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [7]
Referensi
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 104/11/Th.XXVIII, 5 November 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 45/05/Th.XXVIII, 5 Mei 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
