Kabupaten Kapuas Hulu
Kabupaten Kapuas Hulu terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah 31.318,246 km² dengan jumlah penduduk 280.198 jiwa pada Desember 2025. Ibukota Kabupaten Kapuas Hulu berkedudukan di Putussibau.
Wilayah administrasi Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang diundangkan pada 4 Juli 1959. [1]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah 31.318,246 km². [2]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 259.512 |
| 2. | Juni 2022 | 263.090 |
| 3. | Desember 2022 | 266.651 |
| 4. | Juni 2023 | 268.840 |
| 5. | Desember 2023 | 271.584 |
| 6. | Juni 2024 | 274.915 |
| 7. | Desember 2024 | 276.988 |
| 8. | Juni 2025 | 278.428 |
| 9. | Desember 2025 | 280.198 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 161.629 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 22.620 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 81.714 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 31 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 288 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 367 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 2 | belum ada data | |
| Total | 266.651 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Kapuas Hulu berkedudukan di Putussibau.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu dari 4 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas 23 kecamatan, 4 kelurahan dan 278 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Badau | 0 | 9 |
| 2. | Batang Lupar | 0 | 10 |
| 3. | Bika | 0 | 8 |
| 4. | Boyan Tanjung | 0 | 16 |
| 5. | Bunut Hilir | 0 | 11 |
| 6. | Bunut Hulu | 0 | 15 |
| 7. | Embaloh Hilir | 0 | 9 |
| 8. | Embaloh Hulu | 0 | 10 |
| 9. | Empanang | 0 | 6 |
| 10. | Hulu Gurung | 0 | 15 |
| 11. | Jongkong | 0 | 14 |
| 12. | Kalis | 0 | 17 |
| 13. | Mentebah | 0 | 8 |
| 14. | Pengkadan | 0 | 11 |
| 15. | Puring Kencana | 0 | 6 |
| 16. | Putussibau Selatan | 2 | 14 |
| 17. | Putussibau Utara | 2 | 17 |
| 18. | Seberuang | 0 | 15 |
| 19. | Selimbau | 0 | 17 |
| 20. | Semitau | 0 | 12 |
| 21. | Silat Hilir | 0 | 13 |
| 22. | Silat Hulu | 0 | 14 |
| 23. | Suhaid | 0 | 11 |
| Total | 4 | 278 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
