Kabupaten Mojokerto
Dari indonesiapedia
Kabupaten Mojokerto terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Mojokerto adalah 984,643 km² dengan jumlah penduduk 1.156.144 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.127.648 |
| 2. | Juni 2022 | 1.128.419 |
| 3. | Desember 2022 | 1.134.913 |
| 4. | Juni 2023 | 1.139.457 |
| 5. | Desember 2023 | 1.147.435 |
| 6. | Juni 2024 | 1.152.913 |
| 7. | Desember 2024 | 1.156.144 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 1.122.348 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 9.794 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 1.642 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 558 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 520 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 10 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 41 | belum ada data | |
| Total | 1.134.913 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto dari 5 daerah pemilihan. [2]
Kepala Daerah
Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Mojokerto terdiri atas 18 kecamatan, 5 kelurahan dan 299 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Bangsal | 0 | 17 |
| 2. | Dawarblandong | 0 | 18 |
| 3. | Dlanggu | 0 | 16 |
| 4. | Gedeg | 0 | 14 |
| 5. | Gondang | 0 | 18 |
| 6. | Jatirejo | 0 | 19 |
| 7. | Jetis | 0 | 16 |
| 8. | Kemlagi | 0 | 20 |
| 9. | Kutorejo | 0 | 17 |
| 10. | Mojoanyar | 0 | 12 |
| 11. | Mojosari | 5 | 14 |
| 12. | Ngoro | 0 | 19 |
| 13. | Pacet | 0 | 20 |
| 14. | Pungging | 0 | 19 |
| 15. | Puri | 0 | 16 |
| 16. | Sooko | 0 | 15 |
| 17. | Trawas | 0 | 13 |
| 18. | Trowulan | 0 | 16 |
| Total | 5 | 299 |
Referensi
- ↑ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
