Kota Pasuruan
Dari indonesiapedia
Kota Pasuruan terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kota Pasuruan adalah 38,996 km² dengan jumlah penduduk 213.469 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kota Pasuruan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 yang diundangkan pada 14 Agustus 1950. [1]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 210.598 |
| 2. | Juni 2022 | 211.220 |
| 3. | Desember 2022 | 211.372 |
| 4. | Juni 2023 | 212.403 |
| 5. | Desember 2023 | 212.466 |
| 6. | Juni 2023 | 213.198 |
| 7. | Desember 2023 | 213.469 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 205.617 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 2.809 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 1.756 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 140 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 1.017 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 24 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 9 | belum ada data | |
| Total | 211.372 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan dari 4 daerah pemilihan. [2]
Kepala Daerah
Kota Pasuruan dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kota Pasuruan terdiri atas 4 kecamatan dan 34 kelurahan.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Bugul Kidul | 6 | 0 |
| 2. | Gadingrejo | 8 | 0 |
| 3. | Panggungrejo | 13 | 0 |
| 4. | Purworejo | 7 | 0 |
| Total | 34 | 0 |
Referensi
- ↑ Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
