Kota Administrasi Jakarta Timur
Dari indonesiapedia
Kota Administrasi Jakarta Timur terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 185,538 km² dengan jumlah penduduk 3.230.417 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 yang diundangkan pada 28 Agustus 1978. [1]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 185,538 km². [2]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 3.264.699 |
| 2. | Juni 2022 | 3.274.716 |
| 3. | Desember 2022 | 3.298.225 |
| 4. | Juni 2023 | 3.310.146 |
| 5. | Desember 2023 | 3.314.396 |
| 6. | Juni 2024 | 3.254.977 |
| 7. | Desember 2024 | 3.230.417 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 2.927.165 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 265.281 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 84.689 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 5.612 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 15.088 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 229 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 161 | belum ada data | |
| Total | 3.298.225 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kepala Daerah
Kota Administrasi Jakarta Timur dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang diangkat oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.[3]
Wilayah Administrasi
Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri atas 10 kecamatan dan 65 kelurahan.
| No. | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|
| 1. | Cakung | 7 |
| 2. | Cipayung | 8 |
| 3. | Ciracas | 5 |
| 4. | Duren Sawit | 7 |
| 5. | Jatinegara | 8 |
| 6. | Kramatjati | 7 |
| 7. | Makasar | 5 |
| 8. | Matraman | 6 |
| 9. | Pasar Rebo | 5 |
| 10. | Pulogadung | 7 |
| Total | 65 |
Referensi
- ↑ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 tentang Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
