Kabupaten Kudus
Kabupaten Kudus terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kudus adalah 447,445 km² dengan jumlah penduduk 877.821 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Kudus dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Kudus adalah 447,445 km². [2]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 867.205 |
| 2. | Juni 2022 | 867.637 |
| 3. | Desember 2022 | 868.079 |
| 4. | Juni 2023 | 871.569 |
| 5. | Desember 2023 | 873.431 |
| 6. | Juni 2024 | 874.796 |
| 7. | Desember 2024 | 877.821 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 850.172 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 11.956 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 4.806 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 19 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 856 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 10 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 260 | belum ada data | |
| Total | 868.079 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dari 4 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Kudus dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Kudus terdiri atas 9 kecamatan, 9 kelurahan dan 123 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Bae | 0 | 10 |
| 2. | Dawe | 0 | 18 |
| 3. | Gebog | 0 | 11 |
| 4. | Jati | 0 | 14 |
| 5. | Jekulo | 0 | 12 |
| 6. | Kaliwungu | 0 | 15 |
| 7. | Kota Kudus | 9 | 16 |
| 8. | Mejobo | 0 | 11 |
| 9. | Undaan | 0 | 16 |
| Total | 9 | 123 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
