Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Sukabumi terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sukabumi adalah 4.163,824 km² dengan jumlah penduduk 2.868.943 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Kabupaten Sukabumi berkedudukan di Pelabuhan Ratu.
Wilayah administrasi Kabupaten Sukabumi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]
Kedudukan Kabupaten Sukabumi sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Oktober 2024. [2]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Sukabumi adalah 4.163,824 km². [3]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 2.708.966 |
| 2. | Juni 2022 | 2.733.402 |
| 3. | Desember 2022 | 2.762.500 |
| 4. | Juni 2023 | 2.773.554 |
| 5. | Desember 2023 | 2.790.320 |
| 6. | Juni 2024 | 2.821.619 |
| 7. | Desember 2024 | 2.868.943 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 2.753.765 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 6.050 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 1.887 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 58 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 720 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 11 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 9 | belum ada data | |
| Total | 2.762.500 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Sukabumi berkedudukan di Pelabuhan Ratu.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi dari 6 daerah pemilihan. [4]
Kepala Daerah
Kabupaten Sukabumi dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Sukabumi terdiri atas 47 kecamatan, 5 kelurahan dan 381 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Bantargadung | 0 | 7 |
| 2. | Bojonggenteng | 0 | 5 |
| 3. | Caringin | 0 | 9 |
| 4. | Ciambar | 0 | 6 |
| 5. | Cibadak | 1 | 9 |
| 6. | Cibitung | 0 | 6 |
| 7. | Cicantayan | 0 | 8 |
| 8. | Cicurug | 1 | 12 |
| 9. | Cidadap | 0 | 6 |
| 10. | Cidahu | 0 | 8 |
| 11. | Cidolog | 0 | 5 |
| 12. | Ciemas | 0 | 9 |
| 13. | Cikakak | 0 | 9 |
| 14. | Cikembar | 0 | 10 |
| 15. | Cikidang | 0 | 12 |
| 16. | Cimanggu | 0 | 6 |
| 17. | Ciracap | 0 | 8 |
| 18. | Cireunghas | 0 | 5 |
| 19. | Cisaat | 0 | 13 |
| 20. | Cisolok | 0 | 13 |
| 21. | Curugkembar | 0 | 7 |
| 22. | Gegerbitung | 0 | 7 |
| 23. | Gunungguruh | 0 | 7 |
| 24. | Jampangkulon | 1 | 10 |
| 25. | Jampangtengah | 0 | 11 |
| 26. | Kabandungan | 0 | 6 |
| 27. | Kadudampit | 0 | 9 |
| 28. | Kalapanunggal | 0 | 7 |
| 29. | Kalibunder | 0 | 7 |
| 30. | Kebonpedes | 0 | 5 |
| 31. | Lengkong | 0 | 5 |
| 32. | Nagrak | 0 | 10 |
| 33. | Nyalindung | 0 | 10 |
| 34. | Pabuaran | 0 | 7 |
| 35. | Palabuhanratu | 1 | 9 |
| 36. | Parakansalak | 0 | 6 |
| 37. | Parungkuda | 0 | 8 |
| 38. | Purabaya | 0 | 7 |
| 39. | Sagaranten | 0 | 12 |
| 40. | Simpenan | 0 | 7 |
| 41. | Sukabumi | 0 | 6 |
| 42. | Sukalarang | 0 | 6 |
| 43. | Sukaraja | 0 | 9 |
| 44. | Surade | 1 | 11 |
| 45. | Tegalbuleud | 0 | 8 |
| 46. | Waluran | 0 | 6 |
| 47. | Warungkiara | 0 | 12 |
| Total | 5 | 381 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
- ↑ Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
