Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
16 April 2026
| 17.54 | Kabupaten Tapin bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.54 | Kabupaten Tanah Laut bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.54 | Kabupaten Tanah Bumbu bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.54 | Kabupaten Tabalong bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.54 | Kabupaten Kotabaru bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.54 | Kabupaten Hulu Sungai Utara bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.53 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.53 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.53 | Kabupaten Barito Kuala bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.53 | Kabupaten Banjar bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 17.53 | Kabupaten Balangan bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 11.13 | Kota Banjarmasin bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
| 11.13 | Kota Banjarbaru bedariw +1 Admin bicara kontrib (→Populasi) | ||||
12 April 2026
| 16.09 | Kalimantan Timur bedariw +127 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 16.05 | Kalimantan Tengah bedariw +212 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
| 15.54 | Kalimantan Barat bedariw +177 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
11 April 2026
|
|
11.33 | Indonesia 2 perubahan riwayat +824 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.33 (skrg | sblm) +907 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Provinsi) | ||||
|
|
11.28 (skrg | sblm) −83 Admin bicara kontrib | ||||
10 April 2026
| 16.24 | Kalimantan Barat bedariw −179 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.23 | Kalimantan Timur bedariw −179 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.23 | Kalimantan Tengah bedariw −183 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.06 | Kota Banjarmasin bedariw +274 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.05 | Kota Banjarbaru bedariw +274 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.05 | Kabupaten Tapin bedariw +276 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.04 | Kabupaten Tanah Laut bedariw +281 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.04 | Kabupaten Tanah Bumbu bedariw +282 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.04 | Kabupaten Tabalong bedariw +279 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.04 | Kabupaten Kotabaru bedariw +279 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.03 | Kabupaten Hulu Sungai Utara bedariw +286 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.03 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah bedariw +289 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.03 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan bedariw +290 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.02 | Kabupaten Barito Kuala bedariw +283 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.02 | Kabupaten Banjar bedariw +277 Admin bicara kontrib | ||||
| 15.02 | Kabupaten Balangan bedariw +279 Admin bicara kontrib | ||||
