Kabupaten Bangkalan
Kabupaten Bangkalan terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bangkalan adalah 1.302,640 km² dengan jumlah penduduk 1.042.031 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Bangkalan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Bangkalan adalah 1.302,640 km². [2]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.083.192 |
| 2. | Juni 2022 | 1.083.910 |
| 3. | Desember 2022 | 1.039.288 |
| 4. | Juni 2023 | 1.042.870 |
| 5. | Desember 2023 | 1.047.306 |
| 6. | Juni 2023 | 1.024.581 |
| 7. | Desember 2023 | 1.042.031 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 1.037.802 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 950 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 428 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 15 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 89 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 2 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 2 | belum ada data | |
| Total | 1.039.288 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan dari 6 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Bangkalan terdiri atas 18 kecamatan, 8 kelurahan dan 273 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Arosbaya | 0 | 18 |
| 2. | Bangkalan | 7 | 6 |
| 3. | Blega | 0 | 19 |
| 4. | Burneh | 1 | 11 |
| 5. | Galis | 0 | 21 |
| 6. | Geger | 0 | 13 |
| 7. | Kamal | 0 | 10 |
| 8. | Klampis | 0 | 22 |
| 9. | Kokop | 0 | 13 |
| 10. | Konang | 0 | 13 |
| 11. | Kwanyar | 0 | 16 |
| 12. | Labang | 0 | 13 |
| 13. | Modung | 0 | 17 |
| 14. | Sepulu | 0 | 15 |
| 15. | Socah | 0 | 11 |
| 16. | Tanah Merah | 0 | 23 |
| 17. | Tanjung Bumi | 0 | 14 |
| 18. | Tragah | 0 | 18 |
| Total | 8 | 273 |
Referensi
- ↑ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
