Kabupaten Jepara
Kabupaten Jepara terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Jepara adalah 1.020,124 km² dengan jumlah penduduk 1.283.687 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Jepara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Jepara adalah 1.020,124 km². [2]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.213.170 |
| 2. | Juni 2022 | 1.236.674 |
| 3. | Desember 2022 | 1.252.566 |
| 4. | Juni 2023 | 1.257.580 |
| 5. | Desember 2023 | 1.264.598 |
| 6. | Juni 2024 | 1.275.501 |
| 7. | Desember 2024 | 1.283.687 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 1.224.004 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 22.816 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 1.056 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 439 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 4.202 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 6 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 43 | belum ada data | |
| Total | 1.252.566 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara dari 5 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Jepara dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan, 11 kelurahan dan 184 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Bangsri | 0 | 12 |
| 2. | Batealit | 0 | 11 |
| 3. | Donorojo | 0 | 8 |
| 4. | Jepara | 11 | 5 |
| 5. | Kalinyamatan | 0 | 12 |
| 6. | Karimunjawa | 0 | 4 |
| 7. | Kedung | 0 | 18 |
| 8. | Keling | 0 | 12 |
| 9. | Kembang | 0 | 11 |
| 10. | Mayong | 0 | 18 |
| 11. | Mlonggo | 0 | 8 |
| 12. | Nalumsari | 0 | 15 |
| 13. | Pakis Aji | 0 | 8 |
| 14. | Pecangaan | 0 | 12 |
| 15. | Tahunan | 0 | 15 |
| 16. | Welahan | 0 | 15 |
| Total | 11 | 184 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
