Kabupaten Sumedang
Kabupaten Sumedang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sumedang adalah 1.566,204 km² dengan jumlah penduduk 1.226.660 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Sumedang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950. [1]
Kedudukan Kabupaten Sumedang sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 yang diundangkan pada 28 Oktober 2024. [2]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Sumedang adalah 1.566,204 km². [3]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.165.047 |
| 2. | Juni 2022 | 1.176.018 |
| 3. | Desember 2022 | 1.187.620 |
| 4. | Juni 2023 | 1.197.302 |
| 5. | Desember 2023 | 1.205.685 |
| 6. | Juni 2024 | 1.216.309 |
| 7. | Desember 2024 | 1.226.660 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 1.182.133 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 4.580 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 622 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 31 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 227 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 19 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 8 | belum ada data | |
| Total | 1.187.620 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang dari 6 daerah pemilihan. [4]
Kepala Daerah
Kabupaten Sumedang dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Sumedang terdiri atas 26 kecamatan, 7 kelurahan dan 270 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Buahdua | 0 | 14 |
| 2. | Cibugel | 0 | 7 |
| 3. | Cimalaka | 0 | 14 |
| 4. | Cimanggung | 0 | 11 |
| 5. | Cisarua | 0 | 7 |
| 6. | Cisitu | 0 | 10 |
| 7. | Conggeang | 0 | 12 |
| 8. | Darmaraja | 0 | 12 |
| 9. | Ganeas | 0 | 8 |
| 10. | Jatigede | 0 | 11 |
| 11. | Jatinangor | 0 | 12 |
| 12. | Jatinunggal | 0 | 9 |
| 13. | Pamulihan | 0 | 11 |
| 14. | Paseh | 0 | 10 |
| 15. | Rancakalong | 0 | 10 |
| 16. | Situraja | 0 | 15 |
| 17. | Sukasari | 0 | 7 |
| 18. | Sumedang Selatan | 4 | 10 |
| 19. | Sumedang Utara | 3 | 10 |
| 20. | Surian | 0 | 9 |
| 21. | Tanjungkerta | 0 | 12 |
| 22. | Tanjungmedar | 0 | 9 |
| 23. | Tanjungsari | 0 | 12 |
| 24. | Tomo | 0 | 9 |
| 25. | Ujungjaya | 0 | 9 |
| 26. | Wado | 0 | 10 |
| Total | 7 | 270 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
- ↑ Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
