Kabupaten Sekadau
Kabupaten Sekadau terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sekadau adalah 5.979,044 km² dengan jumlah penduduk 228.654 jiwa pada Desember 2025. Ibukota Kabupaten Sekadau berkedudukan di Sekadau.
Wilayah administrasi Kabupaten Sekadau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 yang diundangkan pada 18 Desember 2003 sebagai pemekaran dari Kabupaten Sanggau. [1]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Sekadau adalah 5.979,044 km². [2]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 215.787 |
| 2. | Juni 2022 | 216.260 |
| 3. | Desember 2022 | 217.468 |
| 4. | Juni 2023 | 219.108 |
| 5. | Desember 2023 | 221.333 |
| 6. | Juni 2024 | 223.500 |
| 7. | Desember 2024 | 225.494 |
| 8. | Juni 2025 | 227.055 |
| 9. | Desember 2025 | 228.654 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 85.335 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 30.154 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 100.270 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 4 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 1.410 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 267 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 28 | belum ada data | |
| Total | 217.468 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Sekadau berkedudukan di Sekadau.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau dari 3 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Sekadau dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Sekadau terdiri atas 7 kecamatan dan 94 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Belitang | 0 | 7 |
| 2. | Belitang Hilir | 0 | 11 |
| 3. | Belitang Hulu | 0 | 13 |
| 4. | Nanga Mahap | 0 | 13 |
| 5. | Nanga Taman | 0 | 15 |
| 6. | Sekadau Hilir | 0 | 20 |
| 7. | Sekadau Hulu | 0 | 15 |
| Total | 0 | 94 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
