Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
15 April 2026
| 07.26 | Papua Barat bedariw +95 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
07.22 | Papua 2 perubahan riwayat +106 [Admin (2×)] | |||
|
|
07.22 (skrg | sblm) +2 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
07.21 (skrg | sblm) +104 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
11 April 2026
|
|
18.04 | Papua Barat 2 perubahan riwayat +381 [Admin (2×)] | |||
|
|
18.04 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
17.57 (skrg | sblm) +381 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
11.33 | Indonesia 2 perubahan riwayat +824 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.33 (skrg | sblm) +907 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Provinsi) | ||||
|
|
11.28 (skrg | sblm) −83 Admin bicara kontrib | ||||
10 April 2026
9 April 2026
|
|
12.40 | Indonesia 3 perubahan riwayat +884 [Admin (3×)] | |||
|
|
12.40 (skrg | sblm) +870 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
|
|
12.35 (skrg | sblm) +5 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
|
|
12.34 (skrg | sblm) +9 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
8 April 2026
|
|
23.37 | Papua 3 perubahan riwayat +97 [Admin (3×)] | |||
|
|
23.37 (skrg | sblm) +97 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
16.59 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
16.58 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
23.36 | Papua Barat 3 perubahan riwayat +97 [Admin (3×)] | |||
|
|
23.36 (skrg | sblm) +97 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
17.03 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
17.02 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 23.28 | Indonesia bedariw +97 Admin bicara kontrib | ||||
7 April 2026
|
|
21.18 | Papua Barat 2 perubahan riwayat +1.467 [Admin (2×)] | |||
|
|
21.18 (skrg | sblm) −1 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
21.18 (skrg | sblm) +1.468 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Agama) | ||||
|
|
20.56 | Papua 2 perubahan riwayat −106 [Admin (2×)] | |||
|
|
20.56 (skrg | sblm) −106 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
20.56 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
4 April 2026
| B 19.46 | Papua Barat bedariw +17.716 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Papua Barat''' adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 60.308,590 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat adalah 588.491 jiwa pada Desember 2025. Ibukota Provinsi Papua Barat berkedudukan di Kabupaten Manokwari. Provinsi Papua Barat terdiri atas 7 kabupaten, 86 distrik, 21 kelurahan dan 803 kampung. {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; font-size:80%" |- ! colspan="2"|Papua Barat |- ! colspan="2"|Pro...') | ||||
| B 19.45 | Papua bedariw +25.254 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Papua''' adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 81.383,315 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua adalah 1.122.097 jiwa pada Desember 2025. Ibukota Provinsi Papua berkedudukan di Kota Jayapura. Provinsi Papua terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 105 distrik, 51 kelurahan dan 948 kampung. {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; font-size:80%" |- ! colspan="2"|Papua |- ! colspan="2"|Provinsi di Indonesia |-...') | ||||
| B 19.36 | Indonesia bedariw +54.593 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Negara Kesatuan Republik Indonesia''' adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang memiliki luas wilayah 1.890.179,784 km². Jumlah penduduk Indonesia adalah 288.315.089 jiwa pada Desember 2025. Ibukota Indonesia berkedudukan di Jakarta. Indonesia terdiri atas 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.285 kecamatan, 8.496 kelurahan,...') | ||||
