Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
21 April 2026
| 20.54 | Kabupaten Yahukimo bedariw +105 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.53 | Kabupaten Tolikara bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.53 | Kabupaten Pegunungan Bintang bedariw +125 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.53 | Kabupaten Nduga bedariw +97 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.52 | Kabupaten Mamberamo Tengah bedariw +121 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.52 | Kabupaten Lanny Jaya bedariw +103 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.51 | Kabupaten Jayawijaya bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.51 | Kabupaten Yalimo bedariw +99 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
20.38 | Papua 2 perubahan riwayat +127 [Admin (2×)] | |||
|
|
20.38 (skrg | sblm) −2 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
11.06 (skrg | sblm) +129 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
20 April 2026
| 16.23 | Kabupaten Jayawijaya bedariw +65 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.23 | Kabupaten Nduga bedariw +60 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.23 | Kabupaten Mamberamo Tengah bedariw +71 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.23 | Kabupaten Lanny Jaya bedariw +65 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.22 | Kabupaten Pegunungan Bintang bedariw +73 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.22 | Kabupaten Yahukimo bedariw +63 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.22 | Kabupaten Tolikara bedariw +63 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.22 | Kabupaten Yalimo bedariw +61 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
11.09 | Papua 2 perubahan riwayat +43 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.09 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.52 (skrg | sblm) +43 Admin bicara kontrib | ||||
18 April 2026
16 April 2026
| 21.42 | Kabupaten Yalimo bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.42 | Kabupaten Yahukimo bedariw +281 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.42 | Kabupaten Tolikara bedariw +280 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.42 | Kabupaten Pegunungan Bintang bedariw +291 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.41 | Kabupaten Nduga bedariw +277 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.41 | Kabupaten Mamberamo Tengah bedariw +288 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.41 | Kabupaten Lanny Jaya bedariw +282 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.41 | Kabupaten Jayawijaya bedariw +282 Admin bicara kontrib | ||||
15 April 2026
|
|
07.22 | Papua 2 perubahan riwayat +106 [Admin (2×)] | |||
|
|
07.22 (skrg | sblm) +2 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
07.21 (skrg | sblm) +104 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
11 April 2026
|
|
11.33 | Indonesia 2 perubahan riwayat +824 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.33 (skrg | sblm) +907 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Provinsi) | ||||
|
|
11.28 (skrg | sblm) −83 Admin bicara kontrib | ||||
