Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
26 Mei 2026
| 14.51 | Papua bedariw −3.943 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
14.51 | Papua Tengah 2 perubahan riwayat −3.946 [Admin (2×)] | |||
|
|
14.51 (skrg | sblm) +9 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
14.49 (skrg | sblm) −3.955 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.50 | Papua Pegunungan bedariw −3.963 Admin bicara kontrib | ||||
| 14.47 | Maluku bedariw −3.984 Admin bicara kontrib | ||||
24 Mei 2026
| 17.41 | Kabupaten Mappi bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.17 | Kabupaten Merauke bedariw +429 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.16 | Kabupaten Asmat bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.16 | Kabupaten Boven Digoel bedariw +426 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
23 Mei 2026
|
|
17.59 | Maluku 2 perubahan riwayat +50 [Admin (2×)] | |||
|
|
17.59 (skrg | sblm) +50 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
14.50 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
17.55 | Papua Tengah 2 perubahan riwayat +73 [Admin (2×)] | |||
|
|
17.55 (skrg | sblm) +51 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
14.59 (skrg | sblm) +22 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 17.54 | Papua Pegunungan bedariw +55 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
17.53 | Papua 2 perubahan riwayat +44 [Admin (2×)] | |||
|
|
17.53 (skrg | sblm) +44 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
14.51 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
19 Mei 2026
|
|
15.11 | Maluku 3 perubahan riwayat +176 [Admin (3×)] | |||
|
|
15.11 (skrg | sblm) −18 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
15.10 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
15.10 (skrg | sblm) +194 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 15.02 | Papua Tengah bedariw +205 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 14.59 | Papua Pegunungan bedariw +180 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 14.58 | Papua bedariw +218 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
09.01 | Indonesia 2 perubahan riwayat +9 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.01 (skrg | sblm) +1 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
09.00 (skrg | sblm) +8 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
