Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
26 Mei 2026
| 14.51 | Papua bedariw −3.943 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
14.51 | Papua Selatan 2 perubahan riwayat −3.894 [Admin (2×)] | |||
|
|
14.51 (skrg | sblm) +9 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
14.49 (skrg | sblm) −3.903 Admin bicara kontrib | ||||
24 Mei 2026
| 17.41 | Kabupaten Mappi bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.16 | Kabupaten Asmat bedariw +427 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 17.16 | Kabupaten Boven Digoel bedariw +426 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
23 Mei 2026
|
|
17.54 | Papua Selatan 2 perubahan riwayat +74 [Admin (2×)] | |||
|
|
17.54 (skrg | sblm) +52 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
14.58 (skrg | sblm) +22 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
17.53 | Papua 2 perubahan riwayat +44 [Admin (2×)] | |||
|
|
17.53 (skrg | sblm) +44 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
14.51 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
19 Mei 2026
|
|
15.00 | Papua Selatan 2 perubahan riwayat +186 [Admin (2×)] | |||
|
|
15.00 (skrg | sblm) +8 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
15.00 (skrg | sblm) +178 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 14.58 | Papua bedariw +218 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
09.01 | Indonesia 2 perubahan riwayat +9 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.01 (skrg | sblm) +1 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
09.00 (skrg | sblm) +8 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
18 Mei 2026
| 23.29 | Kabupaten Asmat bedariw +130 Admin bicara kontrib | ||||
| 23.29 | Kabupaten Boven Digoel bedariw +137 Admin bicara kontrib | ||||
| 23.29 | Kabupaten Mappi bedariw +130 Admin bicara kontrib | ||||
13 Mei 2026
12 Mei 2026
|
|
09.55 | Papua Selatan 2 perubahan riwayat +312 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.55 (skrg | sblm) +73 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
00.11 (skrg | sblm) +239 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
09.54 | Papua 2 perubahan riwayat +296 [Admin (2×)] | |||
|
|
09.54 (skrg | sblm) +73 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
00.09 (skrg | sblm) +223 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
11 Mei 2026
|
|
23.44 | Indonesia 2 perubahan riwayat +62 [Admin (2×)] | |||
|
|
23.44 (skrg | sblm) −89 Admin bicara kontrib (→Wilayah Administrasi) | ||||
|
|
23.09 (skrg | sblm) +151 Admin bicara kontrib (→Indeks Ketimpangan Gender) | ||||
| 23.31 | Papua Selatan bedariw +43 Admin bicara kontrib (→Indeks Ketimpangan Gender) | ||||
| 23.30 | Papua bedariw +43 Admin bicara kontrib (→Indeks Ketimpangan Gender) | ||||
6 Mei 2026
|
|
08.42 | Indonesia 2 perubahan riwayat −12.496 [Admin (2×)] | |||
|
|
08.42 (skrg | sblm) −12.556 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
08.27 (skrg | sblm) +60 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 08.08 | Papua bedariw +111 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
| 08.07 | Papua Selatan bedariw +121 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
5 Mei 2026
|
|
00.38 | Papua Selatan 2 perubahan riwayat +92 [Admin (2×)] | |||
|
|
00.38 (skrg | sblm) −3 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
00.37 (skrg | sblm) +95 Admin bicara kontrib | ||||
3 Mei 2026
| 21.24 | Kabupaten Mappi bedariw +80 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.23 | Kabupaten Boven Digoel bedariw +79 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.23 | Kabupaten Asmat bedariw +80 Admin bicara kontrib | ||||
