Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
21 April 2026
| 20.50 | Kabupaten Sorong bedariw +97 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.49 | Kabupaten Sorong Selatan bedariw +123 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.49 | Kabupaten Tambrauw bedariw +97 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.48 | Kabupaten Raja Ampat bedariw +107 Admin bicara kontrib | ||||
| 20.48 | Kabupaten Maybrat bedariw +99 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
20.43 | Papua Barat 2 perubahan riwayat +131 [Admin (2×)] | |||
|
|
20.43 (skrg | sblm) −2 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
11.13 (skrg | sblm) +133 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 13.03 | Kota Sorong bedariw +238 Admin bicara kontrib | ||||
20 April 2026
| 16.21 | Kota Sorong bedariw +56 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.21 | Kabupaten Tambrauw bedariw +63 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.21 | Kabupaten Sorong Selatan bedariw +69 Admin bicara kontrib | ||||
| 16.20 | Kabupaten Sorong bedariw +61 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
16.20 | Kabupaten Raja Ampat 2 perubahan riwayat +65 [Admin (2×)] | |||
|
|
16.20 (skrg | sblm) +5 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
16.17 (skrg | sblm) +60 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
16.20 | Kabupaten Maybrat 2 perubahan riwayat +62 [Admin (2×)] | |||
|
|
16.20 (skrg | sblm) +5 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
16.16 (skrg | sblm) +57 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
11.09 | Papua Barat 2 perubahan riwayat +49 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.09 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
08.52 (skrg | sblm) +49 Admin bicara kontrib | ||||
18 April 2026
17 April 2026
16 April 2026
| 21.38 | Kabupaten Tambrauw bedariw +281 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.38 | Kabupaten Sorong Selatan bedariw +286 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.38 | Kabupaten Sorong bedariw +278 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.37 | Kabupaten Raja Ampat bedariw +282 Admin bicara kontrib | ||||
| 21.37 | Kabupaten Maybrat bedariw +279 Admin bicara kontrib | ||||
| 13.37 | Kota Sorong bedariw +271 Admin bicara kontrib | ||||
15 April 2026
| 07.48 | Kabupaten Sorong bedariw +242 Admin bicara kontrib | ||||
| 07.26 | Papua Barat bedariw +95 Admin bicara kontrib (→Daftar Wilayah Administrasi) | ||||
11 April 2026
|
|
18.04 | Papua Barat 2 perubahan riwayat +381 [Admin (2×)] | |||
|
|
18.04 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
17.57 (skrg | sblm) +381 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
18.03 | Kota Sorong 2 perubahan riwayat +381 [Admin (2×)] | |||
|
|
18.03 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
17.59 (skrg | sblm) +381 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
11.33 | Indonesia 2 perubahan riwayat +824 [Admin (2×)] | |||
|
|
11.33 (skrg | sblm) +907 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Provinsi) | ||||
|
|
11.28 (skrg | sblm) −83 Admin bicara kontrib | ||||
10 April 2026
9 April 2026
|
|
12.40 | Indonesia 3 perubahan riwayat +884 [Admin (3×)] | |||
|
|
12.40 (skrg | sblm) +870 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
|
|
12.35 (skrg | sblm) +5 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
|
|
12.34 (skrg | sblm) +9 Admin bicara kontrib (→Luas Wilayah Menurut Provinsi) | ||||
8 April 2026
|
|
23.36 | Papua Barat 3 perubahan riwayat +97 [Admin (3×)] | |||
|
|
23.36 (skrg | sblm) +97 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
17.03 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
17.02 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 23.28 | Indonesia bedariw +97 Admin bicara kontrib | ||||
7 April 2026
|
|
21.18 | Papua Barat 2 perubahan riwayat +1.467 [Admin (2×)] | |||
|
|
21.18 (skrg | sblm) −1 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
21.18 (skrg | sblm) +1.468 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Agama) | ||||
| B 16.36 | Kabupaten Tambrauw bedariw +2.385 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Tambrauw''' terletak di Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Tambrauw adalah 11.954,818 km² dengan jumlah penduduk 31.041 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Tambrauw dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 yang diundangkan pada 26 November 2008 sebagai pemekaran dari Kabupaten Sorong dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat. <ref>Undang-undang Nomor 5...') | ||||
| 14.59 | Kabupaten Sorong bedariw +837 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
B 14.59 | Kabupaten Sorong Selatan 2 perubahan riwayat +3.092 [Admin (2×)] | |||
|
|
14.59 (skrg | sblm) +1.017 Admin bicara kontrib | ||||
| B |
|
14.39 (skrg | sblm) +2.075 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Sorong Selatan''' terletak di Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sorong Selatan adalah 6.570,231 km² dengan jumlah penduduk 56.979 jiwa pada Desember 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 yang diundangkan pada 8 Desember 2022, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat Daya yang dimekarkan dari Provinsi Papua Barat. <ref>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentu...') | |||
| 14.59 | Kabupaten Raja Ampat bedariw +632 Admin bicara kontrib | ||||
