Perubahan terkait
Dari indonesiapedia
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
23 April 2026
| 15.50 | Jawa Barat bedariw +1.093 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota) | ||||
| 08.27 | Kabupaten Muna Barat bedariw +115 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.24 | Kabupaten Buton Tengah bedariw +111 Admin bicara kontrib | ||||
| 08.23 | Kabupaten Buton Selatan bedariw +115 Admin bicara kontrib | ||||
22 April 2026
21 April 2026
| 20.56 | Kabupaten Merauke bedariw +103 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
20.54 | Papua Selatan 2 perubahan riwayat +135 [Admin (2×)] | |||
|
|
20.54 (skrg | sblm) −2 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
11.04 (skrg | sblm) +137 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
20.50 | Papua Pegunungan 2 perubahan riwayat +136 [Admin (2×)] | |||
|
|
20.50 (skrg | sblm) −2 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
11.13 (skrg | sblm) +138 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
20.47 | Papua Barat Daya 2 perubahan riwayat +136 [Admin (2×)] | |||
|
|
20.47 (skrg | sblm) −2 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
11.18 (skrg | sblm) +138 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
|
|
20.43 | Papua Barat 2 perubahan riwayat +131 [Admin (2×)] | |||
|
|
20.43 (skrg | sblm) −2 Admin bicara kontrib (→Demografi) | ||||
|
|
11.13 (skrg | sblm) +133 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 20.43 | Kabupaten Supiori bedariw +111 Admin bicara kontrib | ||||
|
|
20.38 | Papua 2 perubahan riwayat +127 [Admin (2×)] | |||
|
|
20.38 (skrg | sblm) −2 Admin bicara kontrib (→Jumlah Penduduk Menurut Sensus Penduduk 2020) | ||||
|
|
11.06 (skrg | sblm) +129 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.27 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta bedariw +166 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.27 | Daerah Istimewa Yogyakarta bedariw +148 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.27 | Bali bedariw +126 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.27 | Kepulauan Riau bedariw +136 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.26 | Banten bedariw +128 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.26 | Gorontalo bedariw +131 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.26 | Sulawesi Utara bedariw +136 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.26 | Sulawesi Barat bedariw +136 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.20 | Nusa Tenggara Barat bedariw +141 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.20 | Kepulauan Bangka Belitung bedariw +147 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.19 | Bengkulu bedariw +130 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.19 | Maluku Utara bedariw +134 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.19 | Lampung bedariw +129 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.19 | Jawa Tengah bedariw +133 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.18 | Sulawesi Tenggara bedariw +139 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.18 | Jawa Barat bedariw +132 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.18 | Kalimantan Selatan bedariw +140 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.14 | Sumatera Barat bedariw +136 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.14 | Sulawesi Selatan bedariw +138 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.14 | Maluku bedariw +128 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.14 | Nusa Tenggara Timur bedariw +141 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.14 | Jawa Timur bedariw +132 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.13 | Jambi bedariw +127 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.13 | Aceh bedariw +126 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.13 | Papua Tengah bedariw +134 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.08 | Sulawesi Tengah bedariw +141 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.07 | Kalimantan Utara bedariw +143 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.06 | Sumatera Utara bedariw +140 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.05 | Sumatera Selatan bedariw +139 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.05 | Riau bedariw +127 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.04 | Kalimantan Timur bedariw +139 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 11.02 | Kalimantan Barat bedariw +138 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
| 10.58 | Kalimantan Tengah bedariw +140 Admin bicara kontrib (→Geografi) | ||||
