Sumatera Utara

Dari indonesiapedia

Sumatera Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 72.437,755 km². Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah 15.762.983 jiwa pada Desember 2025. Ibukota Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Kota Medan. Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 kabupaten, 8 kota, 455 kecamatan, 693 kelurahan dan 5.417 desa.

Sumatera Utara
Provinsi di Indonesia
Ibukota Kota Medan
Luas Wilayah 72.437,755 km²
Jumlah Penduduk 15.762.983 jiwa
(Desember 2025)
Wilayah Waktu UTC+7 (WIB) [1]
Kode ISO 3166 ID-SU
Kode Wilayah Administrasi 12
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BB dan BK [2]
Situs Web sumutprov.go.id

Wilayah administrasi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 yang diundangkan pada 15 April 1948. [3]

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada 7 Desember 1956 menetapkan pemekaran Provinsi Aceh dari Provinsi Sumatera Utara. [4]

Kedudukan Provinsi Sumatera Utara sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 yang diundangkan pada 4 Mei 2023. [5]

Geografi

Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 72.437,755 km².

Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²)
1. Kabupaten Asahan 3.738,420
2. Kabupaten Batu Bara 888,676
3. Kabupaten Dairi 2.083,604
4. Kabupaten Deli Serdang 2.581,482
5. Kabupaten Humbang Hasundutan 2.351,514
6. Kabupaten Karo 2.206,876
7. Kabupaten Labuhanbatu 2.772,346
8. Kabupaten Labuhanbatu Selatan 3.079,610
9. Kabupaten Labuhanbatu Utara 3.687,179
10. Kabupaten Langkat 6.142,072
11. Kabupaten Mandailing Natal 6.546,567
12. Kabupaten Nias 902,599
13. Kabupaten Nias Barat 464,650
14. Kabupaten Nias Selatan 2.531,590
15. Kabupaten Nias Utara 1.239,502
16. Kabupaten Padang Lawas 3.914,413
17. Kabupaten Padang Lawas Utara 3.914,413
18. Kabupaten Pakpak Bharat 1.365,607
19. Kabupaten Samosir 1.850,035
20. Kabupaten Serdang Bedagai 1.949,978
21. Kabupaten Simalungun 4.601,477
22. Kabupaten Tapanuli Selatan 4.201,354
23. Kabupaten Tapanuli Tengah 2.307,716
24. Kabupaten Tapanuli Utara 3.895,604
25. Kabupaten Toba 2.291,616
26. Kota Binjai 93,770
27. Kota Gunungsitoli 208,742
28. Kota Medan 279,239
29. Kota Padangsidimpuan 159,298
30. Kota Pematangsiantar 75,919
31. Kota Sibolga 12,645
32. Kota Tanjungbalai 60,072
33. Kota Tebing Tinggi 39,170
Total 72.437,755

Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Badan Informasi Geospasial [6]

Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah 15.762.983 jiwa pada Desember 2025 dan 15.678.694 jiwa pada Juni 2025.

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2021 Jun 2022 Des 2022 Jun 2023 Des 2023 Jun 2024 Des 2024
1. Kabupaten Asahan 790.686 791.174 791.492 792.177 794.645 797.101 799.451
2. Kabupaten Batu Bara 436.753 443.816 452.079 453.887 460.100 465.286 474.832
3. Kabupaten Dairi 318.780 319.583 321.546 322.122 326.155 329.341 333.335
4. Kabupaten Deli Serdang 1.972.200 1.991.108 2.012.850 2.016.905 2.031.022 2.046.862 2.080.408
5. Kabupaten Humbang Hasundutan 203.959 204.377 204.711 205.090 206.668 209.317 211.022
6. Kabupaten Karo 409.566 410.465 410.633 411.278 415.342 418.705 422.495
7. Kabupaten Labuhanbatu 505.590 505.875 506.085 506.674 509.907 511.704 513.010
8. Kabupaten Labuhanbatu Selatan 324.772 325.451 325.585 326.389 328.472 330.008 332.459
9. Kabupaten Labuhanbatu Utara 395.753 396.555 396.722 397.331 398.213 398.860 399.306
10. Kabupaten Langkat 1.065.767 1.084.108 1.096.273 1.098.660 1.103.033 1.109.248 1.120.709
11. Kabupaten Mandailing Natal 489.912 491.005 491.353 492.324 495.236 498.720 501.618
12. Kabupaten Nias 145.317 145.644 145.960 146.550 146.895 147.614 147.989
13. Kabupaten Nias Barat 96.747 96.938 97.139 97.633 97.225 97.366 97.526
14. Kabupaten Nias Selatan 367.583 367.970 368.119 368.484 368.834 369.370 369.817
15. Kabupaten Nias Utara 152.066 152.378 152.860 153.178 153.005 153.174 153.338
16. Kabupaten Padang Lawas 263.473 264.041 264.431 264.993 266.250 268.427 271.274
17. Kabupaten Padang Lawas Utara 270.034 270.595 270.711 271.150 272.124 272.273 273.586
18. Kabupaten Pakpak Bharat 55.382 55.550 55.849 56.272 56.729 57.152 57.280
19. Kabupaten Samosir 141.982 142.318 143.168 143.994 146.214 148.123 149.875
20. Kabupaten Serdang Bedagai 668.845 669.746 676.456 678.530 685.485 690.722 696.845
21. Kabupaten Simalungun 1.038.535 1.039.056 1.039.480 1.040.003 1.025.814 1.022.570 1.004.303
22. Kabupaten Tapanuli Selatan 315.021 315.713 316.568 317.080 319.986 322.377 324.565
23. Kabupaten Tapanuli Tengah 365.606 366.361 366.512 366.982 367.491 367.798 369.482
24. Kabupaten Tapanuli Utara 320.766 321.514 323.094 323.652 326.197 329.252 331.475
25. Kabupaten Toba 213.499 213.924 214.080 214.640 217.128 219.148 220.508
26. Kota Binjai 298.228 300.499 304.554 305.977 308.589 312.628 315.609
27. Kota Gunungsitoli 136.976 137.249 137.518 137.732 137.924 138.184 138.297
28. Kota Medan 2.525.677 2.527.050 2.528.065 2.530.493 2.536.271 2.539.829 2.546.452
29. Kota Padangsidimpuan 228.285 228.744 228.910 229.408 230.782 231.266 231.982
30. Kota Pematangsiantar 273.723 274.278 274.392 275.190 276.933 278.325 279.772
31. Kota Sibolga 95.098 95.527 96.447 97.219 98.723 99.747 100.282
32. Kota Tanjungbalai 179.164 179.589 180.759 181.383 183.636 186.150 187.939
33. Kota Tebing Tinggi 176.552 177.029 178.036 178.524 180.554 182.226 184.064
Total 15.242.297 15.305.230 15.372.437 15.401.904 15.471.582 15.548.873 15.640.905

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023 Des 2023 Jun 2024 Des 2024
1. Laki-laki 7.698.006 7.709.206 7.742.937 7.782.139 7.828.098
2. Perempuan 7.674.431 7.692.698 7.728.645 7.766.734 7.812.807
Total 15.372.437 15.401.904 15.471.582 15.548.873 15.640.905

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No. Usia Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023 Des 2023 Jun 2024 Des 2024
1. 0-4 Tahun 724.903 828.052 963.920
2. 5-9 Tahun 1.382.021 1.393.382 1.408.288
3. 10-14 Tahun 1.540.819 1.541.649 1.541.243
4. 15-19 Tahun 1.450.287 1.410.480 1.396.212
5. 20-24 Tahun 1.426.829 1.427.095 1.425.073
6. 25-29 Tahun 1.259.662 1.255.433 1.249.305
7. 30-34 Tahun 1.171.043 1.167.708 1.164.452
8. 35-39 Tahun 1.163.389 1.160.536 1.159.032
9. 40-44 Tahun 1.155.100 1.147.808 1.143.094
10. 45-49 Tahun 952.916 945.764 940.759
11. 50-54 Tahun 859.600 854.479 846.650
12. 55-59 Tahun 718.400 714.073 703.500
13. 60-64 Tahun 581.370 577.607 567.667
14. 65-69 Tahun 431.019 427.767 420.454
15. 70-74 Tahun 261.530 259.533 256.405
16. 75 Tahun ke Atas 293.549 290.538 285.528
Total 15.372.437 15.401.904 15.471.582 15.548.873 15.640.905

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023 Des 2023 Jun 2024 Des 2024
1. Islam 10.244.655 10.271.527 10.334.224
2. Kristen 4.096.498 4.098.844 4.105.365
3. Katolik 657.673 659.218 661.375
4. Hindu 15.955 15.991 15.911
5. Buddha 351.913 350.603 348.880
6. Konghucu 766 780 917
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 4.977 4.941 4.910
Total 15.372.437 15.401.904 15.471.582 15.548.873 15.640.905

Pemerintahan

Ibukota Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Kota Medan.

Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 25 kabupaten, 8 kota, 455 kecamatan, 693 kelurahan dan 5.417 desa.

Dewan Perwakilan

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [7], 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 3 daerah pemilihan, serta 100 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dari 12 daerah pemilihan. [8]

Kepala Daerah

Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pembentukan Wilayah Administrasi

Daftar Wilayah Administrasi

No. Kabupaten/Kota Ibukota Kecamatan Kelurahan Desa
1. 12.09 Kabupaten Asahan Kisaran 25 27 177
2. 12.19 Kabupaten Batu Bara Lima Puluh 12 10 141
3. 12.11 Kabupaten Dairi Sidikalang 15 8 161
4. 12.07 Kabupaten Deli Serdang Lubuk Pakam 22 14 380
5. 12.16 Kabupaten Humbang Hasundutan Dolok Sanggul 10 1 153
6. 12.06 Kabupaten Karo Kabanjahe 17 10 259
7. 12.10 Kabupaten Labuhanbatu Rantauprapat 9 23 75
8. 12.22 Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kotapinang 5 2 52
9. 12.23 Kabupaten Labuhanbatu Utara Aek Kanopan 8 8 82
10. 12.05 Kabupaten Langkat Stabat 23 37 240
11. 12.13 Kabupaten Mandailing Natal Panyabungan 23 27 377
12. 12.04 Kabupaten Nias Gido 10 0 170
13. 12.25 Kabupaten Nias Barat Lahomi 8 0 105
14. 12.14 Kabupaten Nias Selatan Teluk Dalam 35 2 459
15. 12.24 Kabupaten Nias Utara Lotu 11 1 112
16. 12.21 Kabupaten Padang Lawas Sibuhuan 17 1 303
17. 12.20 Kabupaten Padang Lawas Utara Gunung Tua 12 2 386
18. 12.15 Kabupaten Pakpak Bharat Salak 8 0 52
19. 12.17 Kabupaten Samosir Pangururan 9 6 128
20. 12.18 Kabupaten Serdang Bedagai Sei Rampah 17 6 237
21. 12.08 Kabupaten Simalungun Raya 32 27 386
22. 12.03 Kabupaten Tapanuli Selatan Sipirok 15 37 211
23. 12.01 Kabupaten Tapanuli Tengah Pandan 20 56 159
24. 12.02 Kabupaten Tapanuli Utara Tarutung 15 11 241
25. 12.12 Kabupaten Toba Balige 16 13 231
26. 12.75 Kota Binjai - 5 37 0
27. 12.78 Kota Gunungsitoli - 6 3 98
28. 12.71 Kota Medan - 21 151 0
29. 12.77 Kota Padangsidimpuan - 6 37 42
30. 12.72 Kota Pematangsiantar - 8 53 0
31. 12.73 Kota Sibolga - 4 17 0
32. 12.74 Kota Tanjungbalai - 6 31 0
33. 12.76 Kota Tebing Tinggi - 5 35 0
Total 455 693 5.417

Sosial

Indeks Pembangunan Manusia

Komponen Indeks Pembangunan Manusia 2022 2023 2024 2025
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun) 73,39 73,67 73,90 74,19
Harapan Lama Sekolah (tahun) 13,31 13,48 13,49 13,50
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 9,71 9,82 9,93 10,08
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah) 10.848 11.049 11.460 11.898
IPM 74,51 75,13 75,76 76,47
Status IPM Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Sumber Data: Badan Pusat Statistik [27]

Indeks Ketimpangan Gender

Tahun Indeks Ketimpangan Gender
2018 0,465
2019 0,484
2020 0,468
2021 0,445
2022 0,442
2023 0,425
2024 0,399

Sumber Data: Badan Pusat Statistik [28]

Referensi

  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
  2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra dalam Tiga Propinsi
  4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
  9. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
  10. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
  11. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
  12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 9) Menjadi Undang-Undang
  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal
  14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan
  15. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara
  16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara
  17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara
  18. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara
  19. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara
  20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara
  21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara
  22. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara
  23. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
  24. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara
  26. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara
  27. Berita Resmi Statistik No. 104/11/Th.XXVIII, 5 November 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
  28. Berita Resmi Statistik No. 45/05/Th.XXVIII, 5 Mei 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia