Kabupaten Lampung Timur: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Lampung Timur''' terletak di Provinsi Lampung, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Lampung Timur adalah 3.860,920 km² dengan jumlah penduduk 1.122.605 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Lampung Tengah. <ref>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah T...' |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Lampung Timur''' terletak di Provinsi [[Lampung]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Lampung Timur adalah 3.860, | '''Kabupaten Lampung Timur''' terletak di Provinsi [[Lampung]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Lampung Timur adalah 3.860,546 km² dengan jumlah penduduk 1.122.605 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Lampung Tengah]]. <ref>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Lampung Tengah]]. <ref>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro</ref> | ||
== | == Geografi == | ||
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Lampung Timur adalah 3.860,546 km². <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | |||
== Demografi == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
Revisi per 16 April 2026 18.29
Kabupaten Lampung Timur terletak di Provinsi Lampung, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Lampung Timur adalah 3.860,546 km² dengan jumlah penduduk 1.122.605 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 yang diundangkan pada 20 April 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Lampung Tengah. [1]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Lampung Timur adalah 3.860,546 km². [2]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 1.102.686 |
| 2. | Juni 2022 | 1.103.348 |
| 3. | Desember 2022 | 1.104.153 |
| 4. | Juni 2023 | 1.108.574 |
| 5. | Desember 2023 | 1.114.016 |
| 6. | Juni 2024 | 1.118.440 |
| 7. | Desember 2024 | 1.122.605 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur dari 7 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Lampung Timur dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 24 kecamatan dan 264 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Bandar Sribhawono | 0 | 7 |
| 2. | Batanghari | 0 | 17 |
| 3. | Batanghari Nuban | 0 | 13 |
| 4. | Braja Selebah | 0 | 7 |
| 5. | Bumi Agung | 0 | 7 |
| 6. | Gunung Pelindung | 0 | 5 |
| 7. | Jabung | 0 | 15 |
| 8. | Labuhan Maringgai | 0 | 11 |
| 9. | Labuhan Ratu | 0 | 11 |
| 10. | Marga Sekampung | 0 | 8 |
| 11. | Marga Tiga | 0 | 13 |
| 12. | Mataram Baru | 0 | 7 |
| 13. | Melinting | 0 | 6 |
| 14. | Metro Kibang | 0 | 7 |
| 15. | Pasir Sakti | 0 | 8 |
| 16. | Pekalongan | 0 | 12 |
| 17. | Purbolinggo | 0 | 12 |
| 18. | Raman Utara | 0 | 11 |
| 19. | Sekampung | 0 | 17 |
| 20. | Sekampung Udik | 0 | 15 |
| 21. | Sukadana | 0 | 20 |
| 22. | Waway Karya | 0 | 11 |
| 23. | Way Bungur | 0 | 8 |
| 24. | Way Jepara | 0 | 16 |
| Total | 0 | 264 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
