Kabupaten Tanggamus: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Tanggamus''' terletak di Provinsi Lampung, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Tanggamus adalah 2.947,592 km² dengan jumlah penduduk 641.036 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Tanggamus dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 yang diundangkan pada 3 Januari 1997 sebagai pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan. <ref>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tula...' |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Tanggamus''' terletak di Provinsi [[Lampung]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Tanggamus adalah 2.947, | '''Kabupaten Tanggamus''' terletak di Provinsi [[Lampung]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Tanggamus adalah 2.947,187 km² dengan jumlah penduduk 641.036 jiwa pada Desember 2024. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Tanggamus dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 yang diundangkan pada 3 Januari 1997 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Lampung Selatan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Tanggamus dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 yang diundangkan pada 3 Januari 1997 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Lampung Selatan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus</ref> | ||
| Baris 5: | Baris 5: | ||
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 yang diundangkan pada 26 November 2008 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Pringsewu]] dari Kabupaten Tanggamus. <ref>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung</ref> | Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 yang diundangkan pada 26 November 2008 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Pringsewu]] dari Kabupaten Tanggamus. <ref>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung</ref> | ||
== | == Geografi == | ||
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Tanggamus adalah 2.947,187 km². <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | |||
== Demografi == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
Revisi terkini sejak 16 April 2026 18.33
Kabupaten Tanggamus terletak di Provinsi Lampung, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Tanggamus adalah 2.947,187 km² dengan jumlah penduduk 641.036 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kabupaten Tanggamus dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 yang diundangkan pada 3 Januari 1997 sebagai pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan. [1]
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 yang diundangkan pada 26 November 2008 menetapkan pemekaran Kabupaten Pringsewu dari Kabupaten Tanggamus. [2]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Tanggamus adalah 2.947,187 km². [3]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 612.278 |
| 2. | Juni 2022 | 618.155 |
| 3. | Desember 2022 | 625.924 |
| 4. | Juni 2023 | 630.719 |
| 5. | Desember 2023 | 633.921 |
| 6. | Juni 2024 | 638.652 |
| 7. | Desember 2024 | 641.036 |
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari 6 daerah pemilihan. [4]
Kepala Daerah
Kabupaten Tanggamus dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Tanggamus terdiri atas 20 kecamatan, 3 kelurahan dan 299 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Air Nangingan | 0 | 10 |
| 2. | Bandar Negeri Semuong | 0 | 11 |
| 3. | Bulok | 0 | 10 |
| 4. | Cukuh Balak | 0 | 20 |
| 5. | Gisting | 0 | 9 |
| 6. | Gunung Alip | 0 | 12 |
| 7. | Kelumbayan | 0 | 8 |
| 8. | Kelumbayan Barat | 0 | 6 |
| 9. | Kota Agung | 3 | 13 |
| 10. | Kota Agung Barat | 0 | 16 |
| 11. | Kota Agung Timur | 0 | 12 |
| 12. | Limau | 0 | 11 |
| 13. | Pematang Sawa | 0 | 14 |
| 14. | Pugung | 0 | 27 |
| 15. | Pulau Panggung | 0 | 21 |
| 16. | Semaka | 0 | 22 |
| 17. | Sumberejo | 0 | 13 |
| 18. | Talang Padang | 0 | 20 |
| 19. | Ulu Belu | 0 | 16 |
| 20. | Wonosobo | 0 | 28 |
| Total | 3 | 299 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
- ↑ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
