Kabupaten Bangka Selatan: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Bangka Selatan''' terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bangka Selatan adalah 3.598,239 km² dengan jumlah penduduk 216.079 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Bangka Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 yang diundangkan pada 25 Februari 2003 sebagai pemekaran dari Kabupaten Bangka. <ref>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupa...' |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (5 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Bangka Selatan''' terletak di Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Bangka Selatan adalah 3. | '''Kabupaten Bangka Selatan''' terletak di Provinsi [[Kepulauan Bangka Belitung]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Bangka Selatan adalah 3.595,446 km² dengan jumlah penduduk 217.913 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Bangka Selatan berkedudukan di Toboali. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Bangka Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 yang diundangkan pada 25 Februari 2003 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Bangka]]. <ref>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Bangka Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 yang diundangkan pada 25 Februari 2003 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Bangka]]. <ref>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</ref> | ||
== | == Geografi == | ||
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Bangka Selatan adalah 3.595,446 km². <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | |||
== Demografi == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
| Baris 22: | Baris 26: | ||
|- | |- | ||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|216.079 | | 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|216.079 | ||
|- | |||
| 8. || style="text-align:right;"|Juni 2025 || style="text-align:right;"|217.913 | |||
|} | |||
==== Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin ==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Jenis Kelamin !! colspan="1"|Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|- | |||
! Jun 2025 | |||
|- | |||
| 1. || Laki-laki || style="text-align:right;"|112.505 | |||
|- | |||
| 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|105.408 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|217.913 | |||
|} | |} | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibu kota Kabupaten Bangka Selatan berkedudukan di Toboali. | |||
==== Dewan Perwakilan ==== | ==== Dewan Perwakilan ==== | ||
| Baris 66: | Baris 89: | ||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | [[Category:Kabupaten di Indonesia]] | ||
<seo title="Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung" metad="Profil Kabupaten Bangka Selatan: letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, wilayah administrasi, dan data penting lainnya." /> | |||
Revisi terkini sejak 24 Mei 2026 10.22
Kabupaten Bangka Selatan terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bangka Selatan adalah 3.595,446 km² dengan jumlah penduduk 217.913 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Bangka Selatan berkedudukan di Toboali.
Wilayah administrasi Kabupaten Bangka Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 yang diundangkan pada 25 Februari 2003 sebagai pemekaran dari Kabupaten Bangka. [1]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Bangka Selatan adalah 3.595,446 km². [2]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 200.325 |
| 2. | Juni 2022 | 201.948 |
| 3. | Desember 2022 | 205.253 |
| 4. | Juni 2023 | 206.972 |
| 5. | Desember 2023 | 210.344 |
| 6. | Juni 2024 | 213.877 |
| 7. | Desember 2024 | 216.079 |
| 8. | Juni 2025 | 217.913 |
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| Jun 2025 | ||
| 1. | Laki-laki | 112.505 |
| 2. | Perempuan | 105.408 |
| Total | 217.913 | |
Pemerintahan
Ibu kota Kabupaten Bangka Selatan berkedudukan di Toboali.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan dari 4 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Bangka Selatan dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Bangka Selatan terdiri atas 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 50 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Airgegas | 0 | 10 |
| 2. | Kepulauan Pongok | 0 | 2 |
| 3. | Lepar | 0 | 4 |
| 4. | Payung | 0 | 9 |
| 5. | Pulau Besar | 0 | 5 |
| 6. | Simpang Rimba | 0 | 7 |
| 7. | Toboali | 3 | 8 |
| 8. | Tukak Sadai | 0 | 5 |
| Total | 3 | 50 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
