Kabupaten Pesawaran: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| (3 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Pesawaran''' terletak di Provinsi [[Lampung]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.286,843 km² dengan jumlah penduduk | '''Kabupaten Pesawaran''' terletak di Provinsi [[Lampung]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.286,843 km² dengan jumlah penduduk 507.656 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Pesawaran berkedudukan di Gedong Tataan. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Pesawaran dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 yang diundangkan pada 14 Agustus 2007 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Lampung Selatan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Pesawaran dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 yang diundangkan pada 14 Agustus 2007 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Lampung Selatan]]. <ref>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung</ref> | ||
| Baris 26: | Baris 26: | ||
|- | |- | ||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|501.047 | | 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|501.047 | ||
|- | |||
| 8. || style="text-align:right;"|Juni 2025 || style="text-align:right;"|507.656 | |||
|} | |||
==== Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin ==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | |||
|- | |||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Jenis Kelamin !! colspan="1"|Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|- | |||
! Jun 2025 | |||
|- | |||
| 1. || Laki-laki || style="text-align:right;"|260.486 | |||
|- | |||
| 2. || Perempuan || style="text-align:right;"|247.170 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|507.656 | |||
|} | |} | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibu kota Kabupaten Pesawaran berkedudukan di Gedong Tataan. | |||
==== Dewan Perwakilan ==== | ==== Dewan Perwakilan ==== | ||
| Baris 78: | Baris 95: | ||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | [[Category:Kabupaten di Indonesia]] | ||
<seo title="Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung" metad="Profil Kabupaten Pesawaran: letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, wilayah administrasi, dan data penting lainnya." /> | |||
Revisi terkini sejak 24 Mei 2026 10.35
Kabupaten Pesawaran terletak di Provinsi Lampung, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.286,843 km² dengan jumlah penduduk 507.656 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Pesawaran berkedudukan di Gedong Tataan.
Wilayah administrasi Kabupaten Pesawaran dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 yang diundangkan pada 14 Agustus 2007 sebagai pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan. [1]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.286,843 km². [2]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 477.334 |
| 2. | Juni 2022 | 478.558 |
| 3. | Desember 2022 | 481.576 |
| 4. | Juni 2023 | 485.671 |
| 5. | Desember 2023 | 489.314 |
| 6. | Juni 2024 | 494.183 |
| 7. | Desember 2024 | 501.047 |
| 8. | Juni 2025 | 507.656 |
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| Jun 2025 | ||
| 1. | Laki-laki | 260.486 |
| 2. | Perempuan | 247.170 |
| Total | 507.656 | |
Pemerintahan
Ibu kota Kabupaten Pesawaran berkedudukan di Gedong Tataan.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran dari 6 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Pesawaran dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Pesawaran terdiri atas 11 kecamatan dan 148 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Gedong Tataan | 0 | 19 |
| 2. | Kedondong | 0 | 12 |
| 3. | Marga Punduh | 0 | 10 |
| 4. | Negeri Katon | 0 | 21 |
| 5. | Padang Cermin | 0 | 12 |
| 6. | Punduh Pidada | 0 | 11 |
| 7. | Tegineneng | 0 | 16 |
| 8. | Teluk Pandan | 0 | 10 |
| 9. | Way Khilau | 0 | 10 |
| 10. | Way Lima | 0 | 16 |
| 11. | Way Ratai | 0 | 11 |
| Total | 0 | 148 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
