Kabupaten Penajam Paser Utara: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Penajam Paser Utara''' terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 3.173,304 km² dengan jumlah penduduk 202.067 jiwa pada Desember 2024. Wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 yang diundangkan pada 10 April 2002 sebagai pemekaran dari Kabupaten Pasir. <ref>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang...' |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (2 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kabupaten Penajam Paser Utara''' terletak di Provinsi [[Kalimantan Timur]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 3. | '''Kabupaten Penajam Paser Utara''' terletak di Provinsi [[Kalimantan Timur]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 3.197,199 km² dengan jumlah penduduk 202.067 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Kabupaten Penajam Paser Utara berkedudukan di Penajam. | ||
Wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 yang diundangkan pada 10 April 2002 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Paser|Kabupaten Pasir]]. <ref>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur</ref> | Wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 yang diundangkan pada 10 April 2002 sebagai pemekaran dari [[Kabupaten Paser|Kabupaten Pasir]]. <ref>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur</ref> | ||
== | == Geografi == | ||
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 3.197,199 km². <ref>Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</ref> | |||
== Demografi == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
| Baris 25: | Baris 29: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibukota Kabupaten Penajam Paser Utara berkedudukan di Penajam. | |||
==== Dewan Perwakilan ==== | ==== Dewan Perwakilan ==== | ||
| Baris 58: | Baris 64: | ||
[[Category:Kabupaten di Indonesia]] | [[Category:Kabupaten di Indonesia]] | ||
<seo title="Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur" /> | |||
Revisi terkini sejak 20 April 2026 14.04
Kabupaten Penajam Paser Utara terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 3.197,199 km² dengan jumlah penduduk 202.067 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Kabupaten Penajam Paser Utara berkedudukan di Penajam.
Wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 yang diundangkan pada 10 April 2002 sebagai pemekaran dari Kabupaten Pasir. [1]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 3.197,199 km². [2]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 186.801 |
| 2. | Juni 2022 | 188.923 |
| 3. | Desember 2022 | 191.967 |
| 4. | Juni 2023 | 193.554 |
| 5. | Desember 2023 | 196.566 |
| 6. | Juni 2024 | 199.600 |
| 7. | Desember 2024 | 202.067 |
Pemerintahan
Ibukota Kabupaten Penajam Paser Utara berkedudukan di Penajam.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara dari 3 daerah pemilihan. [3]
Kepala Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas 4 kecamatan, 24 kelurahan dan 30 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Babulu | 0 | 12 |
| 2. | Penajam | 19 | 4 |
| 3. | Sepaku | 4 | 11 |
| 4. | Waru | 1 | 3 |
| Total | 24 | 30 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
