Kabupaten Aceh Timur: Perbedaan antara revisi
| (1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 71: | Baris 71: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kecamatan !! Gampong | ! No. !! Kode Wilayah !! Kecamatan !! Gampong | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur|Banda Alam]] || style="text-align:right;"|16 | | 1. || 11.03.15 || [[Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur|Banda Alam]] || style="text-align:right;"|16 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur|Birem Bayeun]] || style="text-align:right;"|27 | | 2. || 11.03.04 || [[Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur|Birem Bayeun]] || style="text-align:right;"|27 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur|Darul Aman]] || style="text-align:right;"|45 | | 3. || 11.03.01 || [[Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur|Darul Aman]] || style="text-align:right;"|45 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Darul Falah, Kabupaten Aceh Timur|Darul Falah]] || style="text-align:right;"|11 | | 4. || 11.03.22 || [[Darul Falah, Kabupaten Aceh Timur|Darul Falah]] || style="text-align:right;"|11 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur|Darul Ihsan]] || style="text-align:right;"|16 | | 5. || 11.03.21 || [[Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur|Darul Ihsan]] || style="text-align:right;"|16 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur|Idi Rayeuk]] || style="text-align:right;"|35 | | 6. || 11.03.03 || [[Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur|Idi Rayeuk]] || style="text-align:right;"|35 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur|Idi Timur]] || style="text-align:right;"|13 | | 7. || 11.03.24 || [[Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur|Idi Timur]] || style="text-align:right;"|13 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur|Idi Tunong]] || style="text-align:right;"|25 | | 8. || 11.03.14 || [[Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur|Idi Tunong]] || style="text-align:right;"|25 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur|Indra Makmu]] || style="text-align:right;"|13 | | 9. || 11.03.13 || [[Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur|Indra Makmu]] || style="text-align:right;"|13 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Julok, Kabupaten Aceh Timur|Julok]] || style="text-align:right;"|37 | | 10. || 11.03.02 || [[Julok, Kabupaten Aceh Timur|Julok]] || style="text-align:right;"|37 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Madat, Kabupaten Aceh Timur|Madat]] || style="text-align:right;"|26 | | 11. || 11.03.12 || [[Madat, Kabupaten Aceh Timur|Madat]] || style="text-align:right;"|26 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur|Nurussalam]] || style="text-align:right;"|31 | | 12. || 11.03.06 || [[Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur|Nurussalam]] || style="text-align:right;"|31 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur|Pante Bidari]] || style="text-align:right;"|25 | | 13. || 11.03.11 || [[Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur|Pante Bidari]] || style="text-align:right;"|25 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Peudawa, Kabupaten Aceh Timur|Peudawa]] || style="text-align:right;"|17 | | 14. || 11.03.16 || [[Peudawa, Kabupaten Aceh Timur|Peudawa]] || style="text-align:right;"|17 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Peunaron, Kabupaten Aceh Timur|Peunaron]] || style="text-align:right;"|5 | | 15. || 11.03.25 || [[Peunaron, Kabupaten Aceh Timur|Peunaron]] || style="text-align:right;"|5 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Peureulak, Kabupaten Aceh Timur|Peureulak]] || style="text-align:right;"|38 | | 16. || 11.03.07 || [[Peureulak, Kabupaten Aceh Timur|Peureulak]] || style="text-align:right;"|38 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur|Peureulak Barat]] || style="text-align:right;"|15 | | 17. || 11.03.18 || [[Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur|Peureulak Barat]] || style="text-align:right;"|15 | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur|Peureulak Timur]] || style="text-align:right;"|20 | | 18. || 11.03.17 || [[Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur|Peureulak Timur]] || style="text-align:right;"|20 | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur|Rantau Selamat]] || style="text-align:right;"|14 | | 19. || 11.03.08 || [[Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur|Rantau Selamat]] || style="text-align:right;"|14 | ||
|- | |- | ||
| 20. || [[Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur|Ranto Peureulak]] || style="text-align:right;"|23 | | 20. || 11.03.10 || [[Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur|Ranto Peureulak]] || style="text-align:right;"|23 | ||
|- | |- | ||
| 21. || [[Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur|Serbajadi]] || style="text-align:right;"|17 | | 21. || 11.03.05 || [[Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur|Serbajadi]] || style="text-align:right;"|17 | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur|Simpang Jernih]] || style="text-align:right;"|8 | | 22. || 11.03.20 || [[Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur|Simpang Jernih]] || style="text-align:right;"|8 | ||
|- | |- | ||
| 23. || [[Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur|Simpang Ulim]] || style="text-align:right;"|23 | | 23. || 11.03.09 || [[Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur|Simpang Ulim]] || style="text-align:right;"|23 | ||
|- | |- | ||
| 24. || [[Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur|Sungai Raya]] || style="text-align:right;"|13 | | 24. || 11.03.19 || [[Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur|Sungai Raya]] || style="text-align:right;"|13 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|513 | ! !! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|513 | ||
|} | |} | ||
Revisi terkini sejak 28 Juli 2026 10.17
Kabupaten Aceh Timur terletak di Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Aceh Timur adalah 5.409,158 km² dengan jumlah penduduk 466.225 jiwa pada Juni 2025. Ibu kota Kabupaten Aceh Timur berkedudukan di Idi Rayeuk.
Wilayah administrasi Kabupaten Aceh Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 yang diundangkan pada 24 November 1956. dan pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara. [1]
Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada 7 Desember 1956, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Provinsi Aceh yang dimekarkan dari Provinsi Sumatera Utara. [2]
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 yang diundangkan pada 21 Juni 2001 menetapkan pemekaran Kota Langsa dari Kabupaten Aceh Timur. [3]
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 yang diundangkan pada 10 April 2002 menetapkan pemekaran Kabupaten Aceh Tamiang dari Kabupaten Aceh Timur. [4]
Kedudukan Kabupaten Aceh Timur sebagai sebuah daerah otonom saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 yang diundangkan pada 2 Juli 2024. [5]
Geografi
Berdasarkan Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Aceh Timur adalah 5.409,158 km². [6]
Demografi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 429.094 |
| 2. | Juni 2022 | 434.929 |
| 3. | Desember 2022 | 441.719 |
| 4. | Juni 2023 | 445.666 |
| 5. | Desember 2023 | 449.796 |
| 6. | Juni 2024 | 454.723 |
| 7. | Desember 2024 | 461.391 |
| 8. | Juni 2025 | 466.225 |
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | |
|---|---|---|---|
| Des 2024 | Jun 2025 | ||
| 1. | Laki-laki | 232.341 | 234.745 |
| 2. | Perempuan | 229.050 | 231.480 |
| Total | 461.391 | 466.225 | |
Pemerintahan
Ibu kota Kabupaten Aceh Timur berkedudukan di Idi Rayeuk.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Timur dari 5 daerah pemilihan. [7]
Kepala Daerah
Kabupaten Aceh Timur dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kabupaten Aceh Timur terdiri atas 24 kecamatan dan 513 gampong.
| No. | Kode Wilayah | Kecamatan | Gampong |
|---|---|---|---|
| 1. | 11.03.15 | Banda Alam | 16 |
| 2. | 11.03.04 | Birem Bayeun | 27 |
| 3. | 11.03.01 | Darul Aman | 45 |
| 4. | 11.03.22 | Darul Falah | 11 |
| 5. | 11.03.21 | Darul Ihsan | 16 |
| 6. | 11.03.03 | Idi Rayeuk | 35 |
| 7. | 11.03.24 | Idi Timur | 13 |
| 8. | 11.03.14 | Idi Tunong | 25 |
| 9. | 11.03.13 | Indra Makmu | 13 |
| 10. | 11.03.02 | Julok | 37 |
| 11. | 11.03.12 | Madat | 26 |
| 12. | 11.03.06 | Nurussalam | 31 |
| 13. | 11.03.11 | Pante Bidari | 25 |
| 14. | 11.03.16 | Peudawa | 17 |
| 15. | 11.03.25 | Peunaron | 5 |
| 16. | 11.03.07 | Peureulak | 38 |
| 17. | 11.03.18 | Peureulak Barat | 15 |
| 18. | 11.03.17 | Peureulak Timur | 20 |
| 19. | 11.03.08 | Rantau Selamat | 14 |
| 20. | 11.03.10 | Ranto Peureulak | 23 |
| 21. | 11.03.05 | Serbajadi | 17 |
| 22. | 11.03.20 | Simpang Jernih | 8 |
| 23. | 11.03.09 | Simpang Ulim | 23 |
| 24. | 11.03.19 | Sungai Raya | 13 |
| Total | 513 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
- ↑ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
- ↑ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa
- ↑ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- ↑ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
